Asian Bet Consult BET DREAMER
BET DREAMER – I have been around the betting business for the last 7-8 years and I’d say, for the last two year I’ve done nothing else besides betting and picking tips.
There are always going to be ups and downs but at the end of the day I always find a way to finish with a plus. And that is the most important thing. With hard work to find best values from a daily list, some years back knowledge and personal instincts – a plus will always come sooner or later.
€29.00
Processing ...
DATE | MATCH | TIPS | RESULTS | PROFIT |
---|---|---|---|---|
26.03.2023 | ENGLAND-UKRAINE | HOME AH -1,5 2,02 ODD | WIN | +102 |
GUILLERMO BROWN-NUEVA CHICAGO | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSE | -100 | |
25.03.2023 | EXETER-ACCRINGTON | HOME AH -1 2,15 ODD | WIN | +115 |
RACING SANTANDER-LEVANTE | AWAY AH -0,5 2,38 ODD | WIN | +138 | |
19.03.2023 | YOUNG BOYS-BASEL | HOME AH -1 2,02 ODD | WIN | +102 |
TIROL-STURM GRAZ | AWAY AH -1,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
18.03.2023 | OOSTENDE-WESTERLO | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 |
BRISTOL ROVERS-PORTSMOUTH | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 | |
17.03.2023 | OSS-HERACLES | AWAY AH -1,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
PALERMO-MODENA | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 | |
16.03.2023 | FEYENOORD-SHAKHTAR | HOME AH -1,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
VILLARREAL-ANDERLECHT | HOME AH -1,5 2,00 ODD | LOSE | -100 | |
14.03.2023 | MEPPEN-VERL | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
PARIS FC-AMINES | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
13.03.2023 | LOS ANGELES FC-NEW ENGLAND REVOLUTION | HOME AH -1 2,05 ODD | WIN | +105 |
GIRONA-ATL.MADRID | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
12.03.2023 | HANNOVER-HANSA | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSE | -100 |
AC AJACCIO-MONTPELLIER | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 | |
11.03.2023 | VIZELA-BRAGA | AWAY AH -1 2,67 ODD | WIN | +167 |
OSTRAVA-SPARTA PRAGUE | AWAY AH -1 2,20 ODD | WIN | +120 | |
09.03.2023 | AEK LARNACA-WEST HAM | AWAY AH -1 2,05 ODD | WIN | +105 |
GENT-BASAKSEHIR | HOME AH -0,5 2,10 ODD | LOSE | -100 | |
06.03.2023 | UC DUBLIN-DERRY CITY | AWAY AH -1,5 2,03 ODD | WIN | +103 |
TORINO-BOLOGNA | AWAY AH 0 2,35 ODD | LOSE | -100 | |
05.03.2023 | BAYER L-HERTHA | HOME AH -1,5 2,35 ODD | WIN | +135 |
VALLADOLID-ESPANYOL | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
04.03.2023 | RIED-AUSTRIA VIENA | AWAY AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 |
DIJON-GRENOBLE | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 | |
03.03.2023 | HULL-WESTBROM | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | LOSE | -100 |
VITESSE-AZ ALKMAAR | AWAY AH -0,5 2,38 ODD | WIN | +138 | |
27.02.2023 | VERONA-FIORENTINA | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
INSTITUTO-NEWELLS OLD BOYS | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 | |
26.02.2023 | NANTES-RENNES | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
LEUVEN-ANTWERP | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | LOSE | -100 | |
25.02.2023 | COMO-COZENCA | HOME AH -1,5 2,60 ODD | WIN | +160 |
ROSS COUNTY-DUNDEE UTD | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 | |
24.02.2023 | DUSSELDORF-BRAUNSCHWEIG | HOME AH -1 2,02 ODD | WIN | +102 |
SPARTA ROTTERDAM-UTRECHT | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 | |
21.02.2023 | SWANSEA-STOKE | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSE | -100 |
HARTLEPOOL-NEWPORT | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
19.02.2023 | TOTTENHAM-WEST HAM | HOME AH -1 2,60 ODD | WIN | +160 |
SILKEBORG-FC COPENHAGEN | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
18.02.2023 | ST.MIRREN-ROSS COUNTY | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 |
MALLORCA-VILLARREAL | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | LOSE | -100 | |
17.02.2023 | AALBORG-AARHUS | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
PADERBORN-KAISERSLAUTERN | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
12.02.2023 | YOUNG BOYS-ST. GALLEN | HOME AH -1 2,05 ODD | WIN | +105 |
HEERENVEEN-FEYENOORD | AWAY AH -1,5 2,38 ODD | LOSE | -100 | |
11.02.2023 | FREIBURG-STTUTGART | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 |
PSV-GRONINGEN | HOME AH -2,5 2,50 ODD | WIN | +150 | |
05.02.2023 | CHAVES-MARITIMO | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 |
ST.PAULI-HANNOVER | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
04.02.2023 | KAISERSLAUTERN-HOLSTEIN KIEL | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 |
IONIKOS-ARIS | AWAY AH -1 2,15 ODD | LOSE | -100 | |
03.02.2023 | CAEN-BASTIA | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 |
RODEZ-SOCHAUX | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 | |
01.02.2023 | HEARTS-RANGERS | AWAY AH -1,5 2,30 ODD | WIN | +130 |
GALATASARAY-UMRANIYESPOR | HOME AH -2,25 2,10 ODD | LOSE | -100 | |
29.01.2023 | NAPOLI-ROMA | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,38 ODD | WIN | +138 |
FC VOLENDAM-GRONINGEN | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 | |
28.01.2023 | HULL-QPR | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
FREIBURG-AUGSBURG | HOME AH -1 2,10 ODD | WIN | +110 | |
27.01.2023 | ALMERIA-ESPANYOL | HOME AH -0,5 2,38 ODD | WIN | +138 |
LECCE-SALERNITANA | HOME AH -1 2,42 ODD | LOSE | -100 | |
24.01.2023 | FLEETWOOD-PORTSMOUTH | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
HERTHA-WOLFSBURG | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 | |
23.01.2023 | RIZESPOR-DENIZLISPOR | HOME AH -1,5 2,08 ODD | WIN | +108 |
KONYASPOR-ANKARAGUCU | HOME AH -0,5 2,15ODD | LOSE | -100 | |
22.01.2023 | ST.TRUIDEN-GENT | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
MAN CITY-WOLVES | HOME AH -2 2,15 ODD | WIN | +115 | |
21.01.2023 | DERBY-BOLTON | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 |
RAYO VALLECANO-REAL SOCIEDAD | AWAY AH -0,5 2,60 ODD | WIN | +160 | |
18.01.2023 | ANDERLECHT-WAREGEM | HOME AH -1 2,20 ODD | LOSE | -100 |
CELTIC-ST.MIRREN | HOME AH -2,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
15.01.2023 | CHARLEROI-CERCLE BRUGGE | HOME AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
TERNANA-ASCOLI | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 | |
14.01.2023 | BRISTOL CITY-BIRMINGHAM | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
MILESBROUGH-MILLWALL | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 | |
13.01.2023 | NAPOLI-JUVENTUS | HOME AH -1 2,85 ODD | WIN | +185 |
CELTA-VILLARREAL | AWAY AH -0,5 2,70 ODD | LOSE | -100 | |
11.01.2023 | TROYES-MARSEILLE | AWAY AH -1,25 2,42 ODD | WIN | +142 |
AUXERRE-TOULOUSE | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 | |
10.01.2023 | NIMES-METZ | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
PERTH GLORY-BRISBANE ROAR | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | LOSE | -100 | |
08.01.2023 | UTRECHT-FEYENOORD | AWAY AH -1 2,67 ODD | LOSE | -100 |
ARIS-ASTREAS TRIPOLIS | HOME AH -1,5 2,50 ODD | WIN | +150 | |
07.01.2023 | READING-WATFORD | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
GRANVILLE-NIORT | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 | |
06.01.2023 | BREDA-JONG PSV | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
VENLO-HELMOND | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,25 ODD | WIN | +125 | |
04.01.2022 | SOUTHAMPTON-NOTTINGHAM | HOME AH -0,5 2,30 ODD | LOSE | -100 |
FIROENTINA-MONZA | HOME AH -1 2,42 ODD | LOSE | -100 | |
03.01.2023 | IONIKOS-OLYMPIACOS | AWAY AH -0,75 1ST HALF 2,20 ODD | WIN | +120 |
LA NUCIA-VALENCIA | AWAY AH -1,5 2,35 ODD | WIN | +135 | |
02.01.2023 | INVERNESS-COVE RANGERS | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
STOKE-PRESTON | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSE | -100 | |
01.01.2023 | NOTTINGHAM-CHELSEA | AWAY AH -0,5 1ST HALF 2,20 ODD | WIN | +120 |
CHESTERFIELD-SCUNTHORPE | HOME AH -1,75 2,20 ODD | WIN | +120 | |
30.12.2022 | VIZELA-GUIMARAES | HOME AH -0,5 2,38 ODD | WIN | +138 |
LINCOLN-BOLTON | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | LOSE | -100 | |
29.12.2022 | HARTLEPOOL-MANSFIELD | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
SHEFFIELD WED-PORT VALE | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,30 ODD | WIN | +130 | |
28.12.2022 | ST JOHNSTONE-HERATS | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 |
DUNDEE UTD-ROSS COUNTY | HOME AH -1 2,75 ODD | WIN | +175 | |
27.12.2022 | BURNLEI-BIRMINGHAM | HOME AH -1,5 2,60 ODD | WIN | +160 |
BOLTON-DERBY | HOME AH -0,5 2,50 ODD | LOSE | -100 | |
26.12.2022 | LEICESTER-NEWCASTLE | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
MIDDLESBROUGH-WIGAN | HOME AH -1 2,06 ODD | WIN | +106 | |
21.12.2022 | NUMANCIA-GIHON | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
PONTEVEDRA-TENERIFE | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | LOSE | -100 | |
20.12.2022 | ANTWERP-ST.LIEGE | HOME AH -1 2,35 ODD | WIN | +135 |
NORTHAMPTON-CARLISLE | HME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
18.12.2022 | ALBACETE-UD IBIZA | HOME AH -1 2,50 ODD | WIN | +150 |
COSENZA-ASCOLI | AWAY AH 0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
17.12.2022 | DERBY-FOREST GREEN | HOME AH -0,5 1ST HALF 1,95 ODD | WIN | +95 |
LUGO-GRANADA | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | LOSE | -100 | |
16.12.2022 | SANTA CLARA-AROUCA | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
FC VOLUNTARI-FARUL CONSTANTA | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | LOSE | -100 | |
11.12.2022 | GRANADA-BURGOS | HOME AH -1 2,08 ODD | DRAW | 0 |
VENEZIA-COSENZA | HOME AH -1 2,08 ODD | WIN | +108 | |
10.12.2022 | FOREST GREEN-CHELTENHAM | HOME AH -0,5 2,62 ODD | WIN | +162 |
GRIMSBY-TRANMERE | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
04.12.2022 | SUTDIROL-FROSINONE | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | LOSE | -100 |
CFR CLUJ-CHINDIA TARGOVISHTE | HOME AH -1,5 2,85 ODD | WIN | +185 | |
03.12.2022 | VENEZIA-TERNANA | HOME AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 |
FOREST GREEN-CAMBRIDGE UTD | HOME AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +130 | |
02.12.2022 | PETROLUL-U. CLUJ | HOME AH -0,5 2,62 ODD | WIN | +162 |
GRANADA-ALAVES | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 | |
27.11.2022 | CARTAGENA-EIBAR | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
FROSINONE-CAGLIARI | HOME AH -0,5 2,00 ODD | LOSE | -100 | |
26.11.2022 | MORTON-QUEEN OF SOUTH | HOME AH -1,5 2,85 ODD | WIN | +185 |
ALAVES-VILLARREAL B | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,35 ODD | WIN | +135 | |
22.11.2022 | DENMARK-TUNISIA | HOME AH -1 2,13 ODD | LOSE | -100 |
MK DONS-NEWPORT | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
19.11.2022 | BARROW-HARTLEPOOL | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,15 ODD | WIN | +115 |
SUTTON-ROCHDALE | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 | |
16.11.2022 | CYPRUS-BULGARIA | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
MEXICO-SWEDEN | HOME AH -0,5 2,15 ODD | LOSE | -100 | |
13.11.2022 | ATALANTA-INTER | AWAY AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 |
FREIBURG-UNION BERLIN | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
12.11.2022 | NAPOLI-UDINESE | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,05 ODD | WIN | +105 |
TIROL-RIED | HOME AH -1 2,50 ODD | WIN | +150 | |
11.11.2022 | WISLA PLOCK-CRACOVIA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
GLADBACH-DORTMUND | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSE | -100 | |
10.11.2022 | VALENCIA-BETIS | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
MAGDEBURG-DARMSTADT | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 | |
09.11.2022 | ALMERIA-GETAFE | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
INTER-BOLOGNA | HOME AH -1,5 2,08 ODD | WIN | +108 | |
08.11.2022 | BOCHUM-M’GLADBACH | AWAY AH -0,5 2,62 ODD | LOSE | -100 |
WUHAN FC-GUANGZHOU | HOME AH -0,5 2,60 ODD | WIN | +160 | |
06.11.2022 | MLADA BOLESLAV-TEPLICE | HOME AH -1 2,00 ODD | WIN | +100 |
COPENHAGEN-LYNGBY | HOME AH -1,5 2,10 ODD | WIN | +110 | |
05.11.2022 | DORTMUND-BOCHUM | HOME AH -2 2,20 ODD | WIN | +120 |
SIGMA OLOMOUC-JABLONEC | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
04.11.2022 | ABERDEEN-HIBERNIAN | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
UMRANIYESPOR-ALANYASPOR | HOME AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 | |
03.11.2022 | CLUJ-BALLKANI | HOME AH -1,5 2,25 ODD | LOSE | -100 |
KOLN-NICE | HOME AH -0,5 2,37 ODD | LOSE | -100 | |
01.11.2022 | BARROW-COLCHESTER | HOME AH -1 2,42 ODD | WIN | +142 |
PONFERRADINA-HUESCA | HOME AH -0,5 2,55 ODD | WIN | +155 | |
31.10.2022 | EFLSBORG-HELSINGBORG | HOME AH -2 2,50 ODD | WIN | +150 |
NORRKOPING-DJURGARDEN | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
30.10.2022 | AUSTRIA VIENNA-ALTACH | HOME AH -1 2,05 ODD | DRAW | 0 |
LYNGBY-AARHUS | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
29.10.2022 | WIGAN-WATFORD | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 |
PORT VALE-LINCOLN | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
28.10.2022 | FORTALEZA-CORITIBA | HOME AH -1,5 2,20 ODD | WIN | +120 |
PIRIN-LOK.PLOVDIV | AWAY AH -1 2,50 ODD | LOSE | -100 | |
27.10.2022 | DNIPRO-1 – APOLLON | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
HEARTS-RFS | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 | |
25.10.2022 | PORT VALE-IPSWICH | AWAY AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 |
D.ZAGREB-MILAN | AWAY AH -0,5 1ST HALF 2,25 ODD | WIN | +125 | |
24.10.2022 | RIO AVER-PORTIMONENSE | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
MJALLBY-VARBERG | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
23.10.2022 | CLERMONT-BREST | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSE | -100 |
ROMA-NAPOLI | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
22.10.2022 | ST.TRUIDEN-LEUVEN | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSE | -100 |
LIBEREC-JABLONEC | HOME AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 | |
21.10.2022 | HANSA-KAISERSLAUTERN | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
WIZDEW LODZ-LEGNICA | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN | +90 | |
20.10.2022 | DEGERFORS-GOTEBORG | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
MALMO-DJURGARDEN | HOME AH -0,5 1,90 ODD | LOSE | -100 | |
19.10.2022 | PADERBORN-WERDER | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | LOSE | -100 |
REGENSBURG-DUSSELDORF | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
18.10.2022 | TORINO-CITTADELLA | HOME AH -1,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
HFC-TELSTAR | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 | |
16.10.2022 | GENT-KV MECHELEN | HOME AH -1,5 2,35 ODD | WIN | +135 |
ANDERLECHT-CLUB BRUGGE | AWAY AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 | |
15.10.2022 | TOTTENHAM-EVERTON | HOME AH -1,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
STUTTGART-BOCHUM | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN | +70 | |
13.10.2022 | FEYENOORD-MIDTJYLLAND | HOME AH -1 2,00 ODD | LOSE | -100 |
FCSB-SILKEBORG | AWAY AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 | |
12.10.2022 | SARMIENTO-BOCA JUNIOERS | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 |
BRISTOL CITY-PRESTON | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 | |
11.10.2022 | MILAN-CHELSEA | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 |
MACCABI HAJFA-JUVENTUS | AWAY AH -0,5 1,75 ODD | LOSE | -100 | |
09.10.2022 | HAKA-HJK | AWAY AH -0,5 1,87 ODD | WIN | +87 |
EUPEN-GENT | AWAY AH -0,5 1,85 ODD | WIN | +85 | |
08.10.2022 | GETAFE-REAL M | AWAY AH -0,5 1ST HALF 2,00 ODD | WIN | +100 |
MILAN-JUVENTUS | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
06.10.2022 | HJK-LUDOGORETS | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSE | -100 |
OLYMPIAKOS-QARABAG | HOME AH -0,5 1,90 ODD | LOSE | -100 | |
02.10.2022 | AUSTRIA VIENNA-STURM GRAZ | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 |
LUGANO-SERVETTE | HOME AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 | |
01.10.2022 | INTER-ROMA | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSE | -100 |
BRUGGE-MECHELEN | HOME AH -1,5 2,20 ODD | WIN | +120 | |
26.09.2022 | LAS PALMAS-GRANADA | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
CERRO PORTENO-TACUARY | HOME AH -1,25 2,25 ODD | WIN | +125 | |
25.09.2022 | ENVIGADO-IND.MEDELLIN | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | WIN | +140 |
U.CATOLICA-NUEVE DE OCTUBRE | HOME AH -1,5 2,35 ODD | WIN | +135 | |
24.09.2022 | SHREWSBURY-BURTON | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 |
COLCHESTER-ROCHDALE | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSE | -100 | |
23.09.2022 | OSS-WILEM II | AWAY AH -1,5 2,67 ODD | WIN | +167 |
GIJON-UD IBIZA | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
22.09.2022 | CROATIA-DENMARK | HOME AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
LITHUANIA-FAROE ISLANDS | HOME AH -0,5 2,00 ODD | LOSE | -100 | |
18.09.2022 | BREST-AC AJACCIO | HOME AH -0,5 2,10 ODD | LOSE | -100 |
ATL.MADRID-REAL MADRID | AWAY AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 | |
17.09.2022 | TOTTENHAM-LEICESTER | HOME AH -1,5 2,35 ODD | WIN | +135 |
AARHUS-AALBORG | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 | |
15.09.2022 | BRAGA-UNION BERLIN | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
GENT-SHAMROCK ROVERS | HOME AH -2 2,50 ODD | WIN | +150 | |
14.09.2022 | COPENHAGEN-SEVILLA | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | LOSE | -100 |
COBRESAL-COLO COLO | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 | |
13.09.2022 | BARNSLEY-PORT VALE | HOME AH -0,5 2,15 ODD | LOSE | -100 |
SEOUL-GANGWON | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
12.09.2022 | JONG AZ-ZWOLLE | AWAY AH -1 2,02 ODD | DRAW | 0 |
RODA-GRAAFSCHAP | HOME AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 | |
11.09.2022 | RENNEX-AUXERRE | HOME AH -1,5 2,08 ODD | WIN | +108 |
BETIS-VILLARREAL | HOME AH -0,5 2,90 ODD | WIN | +190 | |
10.09.2022 | KORTRIJK-KV MECHELEN | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 |
RIED-SAZLBURG | AWAY AH -1,5 2,15 ODD | WIN | +115 | |
09.09.2022 | GIRONA-VALLADOLID | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
NURNBERG-ARMINIA BIELEFELD | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +105 | |
08.09.2022 | AEK LARNACA-RENNES | AWAY AH -1 2,05 ODD | DRAW | 0 |
U.N.A.M. PUMAS-QUERETARO | HOME AH -1 2,67 ODD | WIN | +167 | |
07.09.2022 | ENTRACHT-SPORTING | HOME AH -0,5 2,10 ODD | LOSE | -100 |
CLUB LEON-JUAREZ | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
06.09.2022 | CELTIC-REAL MADRID | AWAY AH -1 2,08 ODD | WIN | +108 |
SEVILLA-MAN CITY | AWAY AH -1,75 2,02 ODD | WIN | +102 | |
05.09.2022 | AARHUS-NORDSJAELLAND | HOME AH -0,5 2,45 ODD | LOSE | -100 |
MIDDLESBROUGH-SUNDERLAND | HOME AH -1 2,60 ODD | DRAW | 0 | |
04.09.2022 | ODENSE-VIBORG | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
WAALWIJK-EXCESLIOR | HOME AH -1 2,20 ODD | WIN | +120 | |
03.09.2022 | SWANSEA-QPR | HOME AH -0,5 2,37 ODD | WIN | +137 |
CAMBRIDGE UTD-LINCOLN | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 | |
02.09.2022 | CELTA-CADIZ | HOME AH -1 2,08 ODD | WIN | +108 |
WEST BROM-BURNLEY | HOME AH -0,5 2,30 ODD | LOSE | -100 | |
31.08.2022 | RENNES-BREST | HOME AH -1,25 2,20 DD | WIN | +120 |
TOULOUSE-PSG | AWAY AH -2 2,00 ODD | WIN | +100 | |
29.08.2022 | CADIZ-ATH BILBAO | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 |
CSKA SOFIA-CSKA 1948 | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 | |
28.08.2022 | NICE-MARSEILLE | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
VARBERG-NORRKOPING | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSE | -100 | |
27.08.2022 | HARTBERG-RIED | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 |
LEUVEN-OOSTENDE | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | +125 | |
26.06.2022 | AC AJACCIO-LILLE | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 |
FREIBURG-BOCHUM | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,10 ODD | LOSE | -100 | |
22.08.2022 | JONG PSV-HERACLES | AWAY AH -1 2,10 ODD | WIN | +110 |
RIVER PLATE-CENTRAL CORDOBA | HOME AH -1,5 2,00 ODD | WIN | +100 | |
21.08.2022 | LILLE-PSG | AWAY AH -1,75 2,15 ODD | WIN | +115 |
AALBORG-BRONDBY | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN | +145 | |
20.08.2022 | STUTTGART-FREIBURG | AWAY AH -0,5 2,55 ODD | WIN | +155 |
MALLORCA-BETIS | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 | |
19.08.2022 | HELSINGOR-F.AMAGER | HOME AH -1,5 2,02 ODD | WIN | +102 |
NORWICH-MILLWALL | HOME AH -1 2,50 ODD | WIN | +150 | |
18.08.2022 | ZURICH-HEARTS | AWAY AH 0 3,00 ODD | LOSE | -100 |
CSKA SOFIA-BASEL | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | LOSE | -100 | |
16.08.2022 | BOLTON-MORECAMBE | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,02 ODD | WIN | +102 |
EXETER-WYCOMBE | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | +110 | |
15.08.2022 | HACKEN-MJALLBY | HOME AH -1,5 2,38 ODD | LOSE | -100 |
KASIMPASA-FENERBAHCE | AWAY AH -1 2,50 ODD | WIN | +150 | |
14.08.2022 | LEUVEN-CLUB BRUGGE | AWAY AH -1 2,35 ODD | WIN | +135 |
ST.TRUIDEN-ANDERLECHT | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN | +130 | |
13.08.2022 | HULL-NORWICH | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | LOSE | -100 |
INTER TURKU-VPS | HOME AH -0,5 2,00 ODD | LOSE | -100 | |
12.08.2022 | ALMERE CITY-OSS | HOME AH -1,5 2,38 ODD | WIN | +138 |
RODA-JONG AJAX | HOME AH -1 2,05 ODD | DRAW | 0 | |
11.08.2022 | H. BEER SHEVA-LUGANO | HOME AH -1 2,38 ODD | WIN | +138 |
TWENTE-CUKARICKI | HOME AH -2 2,30 ODD | WIN | +130 | |
09.08.2022 | B36 TORSHAVN-VIBORG | AWAY AH -1,5 2,02 ODD | LOSE | -100 |
SHKUPI-SHAMROCK ROVERS | AWAY AH 0 2,35 ODD | WIN | +135 | |
08.08.2022 | RANHEIM-MJONDALEN | HOME AH -1 2,20 ODD | DRAW | 0 |
JONG AZ-MAASTRICHT | HOME AH -1 2,60 ODD | WIN | +160 | |
07.08.2022 | NIJMEGEN-TWENTE | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | +115 |
STROMSGODSET-SARPSBORG | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | +120 | |
06.08.2022 | WOLFSBERGER-LASK | AWAY AH -0,5 2,50 ODD | WIN | +150 |
CHARLEROI-OOSTENDE | HOME AH -1 2,20 ODD | LOSE | -100 | |
05.08.2022 | RANDERS-HORSENS | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | +105 |
LEGIA-PIAST GLIWICE | HOME AH -05 2,10 ODD | WIN | +115 | |
