Asian Bet Consult GOAL LINE BOOSTER
Goal Line Booster is the most effience Asian Goal Line predictions tipster on the web! I spend around 8 hours a day to analysing most games from the daily betting list. Soccer betting is my full time job from 5 years ago.
My passion is goals in soccer matches and the results that i will provide was more than good!
Absolutely most of my decisions are based on empirical data and statistic, but 11 years betting experience lets me trust on my inside feeling and gives me confidence not to choose that option or even choose an opposite way.
You can follow my tips by single tip offer, or to buy a package for most efficiency from betting.
€78.00
Processing ...
DATE | MATCH | TIPS | RESULT | PROFIT |
---|---|---|---|---|
23.09.2023 | BRENTFORD-EVERTON | OVER 2,25 GOALS 1,87 ODD | WIN | +87 |
22.09.2023 | RODA-DEN BOSCH | OVER 3 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
21.09.2023 | BRIGHTON-AEK ATHENS | OVER 3,5 GOALS 1,91 ODD | WIN | +91 |
20.09.2023 | BLACKBURN-SUNDERLAND | OVER 2,75 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
19.09.2023 | CARDIFF-COVENTRY | OVER 2,5 GOALS 2,03 ODD | WIN | +103 |
18.09.2023 | KRUMOVGRAD-LEVSKI | OVER 2,25 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
17.09.2023 | LYON-LE HAVRE | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | LOSE | -100 |
16.09.2023 | ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE | OVER 2,5 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
15.09.2023 | SANTOS-CRUZEIRO | OVER 2 GOALS 2,02 ODD | WIN | +102 |
10.09.2023 | FERROL-VILLARREAL B | OVER 2,25 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
09.09.2023 | FOREST GREEN-CREWE | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
08.09.2023 | TURKEY-ARMENIA | OVER 3 GOALS 2,00 ODD | LOSE | -100 |
07.09.2023 | SERBIA-HUNGARY | OVER 2,25 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
03.09.2023 | ROYALE UNION SG-ANDERLECHT | OVER 2,5 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
02.09.2023 | REAL SOCIEDAD-GRANADA | OVER 2,5 GOALS 1,94 ODD | WIN | +94 |
01.09.2023 | ODENSE-VEJLE | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
31.08.2023 | BRANN-AZ ALKMAAR | OVER 2,75 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
29.08.2023 | SWANSEA-BOURNEMOUTH | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
28.08.2023 | ELFSBORG-NORRKOPING | OVER 3 GOALS 2,03 ODD | WIN | +103 |
27.08.2023 | BURNLEY-ASTON VILLA | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
26.08.2023 | BRIGHTON-WEST HAM | OVER 3,5 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
25.08.2023 | CELTA-REAL MADRID | OVER 2,5 GOALS 1,87 ODD | LOSE | -100 |
24.08.2023 | FENERBAHCE-TWENTE | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
23.08.2023 | MOLDE-GALATASARAY | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
21.08.2023 | CRUZ AZUL-SANTA LAGUNA | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
20.08.2023 | UNIN BERLIN-MAINZ | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | WIN | +120 |
19.08.2023 | GENOA-FIORENTINA | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
18.08.2023 | METZ-MARSEILLE | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
17.08.2023 | A. VIENNA-LEGIA | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
14.08.2023 | LUBECK-HOFFENHEIM | OVER 3,5 GOALS 1,83 OD | WIN | +83 |
13.08.2023 | RANDERS-NORDSJAELLAND | OVER 3 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
12,08.2023 | EVERTON-FULHAM | OVER 2,25 GOALS 1,92 ODD | LOSE | -100 |
11.08.2023 | BRAUNSCHWEIG-SCHALKE | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
10.08.2023 | NEFTCI BAKU-BESIKTAS | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
09.08.2023 | RANHEIM-KONGSVINGER | OVER 3 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
08.08.2023 | NEWPORT-CHARLTON | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
07.08.2023 | NORRKOPING-GOTEBORG | OVER 2,5 GOALS 2,03 ODD | WIN | +103 |
06.08.2023 | INTERNACIONAL-CORINTHIANS | OVER 1,5 GOALS 1,67 ODD | WIN | +67 |
05.08.2023 | SPARTA PRAGUE-FK PARDUBICE | OVER 3,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
04.08.2023 | HERTHA-WEHEN | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | LOSE | -100 |
03.08.2023 | DUNDALK-KA AKUREYRI | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
02.08.2023 | HACKEN-KLAKSVIK | OVER 3 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
01.08.2023 | BATE-ARIS | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
31.07.2023 | AARHUS-NORDSJAELLAND | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
30.07.2023 | BRAUNSCHWEIG-HOLSTEIN IEL | OVER 2,75 GOALS 1,80 ODD | LOSE | -100 |
29.07.2023 | TIROL-A. KLAGENFURT | OVER 2,75 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
28.07.2023 | VIBORG-LYNGBY | OVER 2,5 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
27.07.2023 | APOEL-VOIJVODINA | OVER 2,25 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
26.07.2023 | ARIS-BATE BORISOV | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | WIN | +120 |
25.07.2023 | D. ZAGREB-FC ASTANA | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
24.07.2023 | VIKING-AALESUND | OVER 3,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
23.07.2023 | SANTOS-BOTAFOGO | OVER 2 GOALS 2,07 ODD | WIN | +107 |
22.07.2023 | CHENGDU RONGCHENG-DALIAN PRO | OVER 2,5 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
20.07.2023 | NEMAN-VADUZ | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | LOSE | -100 |
19.07.2023 | LILLESTROM-AALESUND | OVER 3,25 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
17.07.2023 | VARBERG-AIK | OVER 2,25 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
16.07.2023 | GAMBA OSAKA-KASHIWA REYSOL | OVER 2,5 GOALS 2,03 ODD | WIN | +103 |
15.07.2023 | MAZATLAN FC-MONTERREY | OVER 2,5 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
13.07.2023 | CHICAGO FIRE-CF MONTREAL | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
12.07.2023 | HACKEN-TNS | OVER 3 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
11.07.2023 | SHANDONG TAISHAN-SHANGHAI SHENHUA | OVER 2,25 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
09.07.2023 | ROSENBORG-LILLESTROM | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
08.07.2023 | SAGAN TOSU-CEREZO OSAKA | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
07.07.2023 | ST.PATRICKS-CORK CITY | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | LOSE | -100 |
05.07.2023 | KOFU-BLAUBLITZ | OVER 2 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
02.07.2023 | EVERTON-SAN FELIPE | OVER 2,75 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
01.07.2023 | LAHTI-KUPS | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
30.06.2023 | SLIGO ROVERS-BOHEMIANS | OVER 2 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
28.06.2023 | DEPORTES TOLIMA-PUERTO CABELLO | OVER 2,25 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
27.06.2023 | INTER TURKU-ILVES | OVER 2,25 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
25.06.2023 | KFUM OSLO-SANDNES | OVER 3,25 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
24.06.2023 | SHONAN BELLMARE-SAGAN TOSU | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
23.06.2023 | COBRESAL-COPIAPO | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
22.06.2023 | LOS ANGELES FC-SEATTLE SOUNDERS | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | LOSE | -100 |
20.06.2023 | ESTONIA-BELGIUM | OVER 3 GOALS 1,95 ODD | DRAW | 0 |
19.06.2023 | ARMENIA-LATVIA | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
18.06.2023 | NETHERLANDS-ITALY | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
17.06.2023 | NORWAY-SCOTLAND | OVER 2,25 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
16.06.2023 | USA-MEXICO | OVER 2 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
11.06.2023 | GAMBA OSAKA-FC TOKYO | OVER 2,5 GOALS 2,08 ODD | WIN | +108 |
10.06.2023 | KALMAR-DEGERFORS | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
08.06.2023 | PALMEIRAS-BARCELONA SC | OVER 3,25 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
06.06.2023 | SUNDSVALL-GAIS | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
05.06.2023 | WOLFSBERGER-A.LUSTENAU | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | LOSE | -100 |
04.06.2023 | VEJLE-VENDSYSSEL | OVER 2,75 GOALS 1,82 ODD | WIN | +82 |
03.06.2023 | REIMS-MONTPELLIER | OVER 3,25 GOALS 1,81 ODD | WIN | +81 |
02.06.2023 | SASSUOLO-FIORENTINA | OVER 3 GOALS 1,81 ODD | WIN | +81 |
01.06.2023 | UTRECHT-SPARTA ROTTERDAM | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
31.05.2023 | BREDA-FC EMMEN | OVER 2,25 GOALS 1,82 ODD | WIN | +82 |
30.05.2023 | ANKARAGUCU-GALATASARAY | OVER 3,25 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
29.05.2023 | HAUGESUND-TROMSO | OVER 2,5 GOALS 2,25 ODD | WIN | +125 |
28.05.2023 | DJURGARDEN-AIK | OVER 2,5 GOALS 2,02 ODD | LOSE | -100 |
27.05.2023 | BROMMAPOJKARNA-SIRIUS | OVER 2,5 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
26.05.2023 | OSTERS-LANDSKRONA | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODDS | WIN | +88 |
24.05.2023 | CSKA 1948-LUDOGORETS | OVER 2,5 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
22.05.2023 | EMPOLI-JUVENTUS | OVER 2,25 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
21.05.2023 | NAPOLI-INTER | OVER 2,5 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
20.05.2023 | HOFFENHEIM-UNION BERLIN | OVER 2,5 GOALS 2,07 ODD | WIN | +107 |
19.05.2023 | BRAGE-GEFLE | OVER 2,5 GOALS 2,02 ODD | LOSE | -100 |
18.05.2023 | NEWCASTLE-BRIGHTON | OVER 3 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
15.05.2023 | DERRY CITY-DUNDALK | OVER 2,25 GOALS 1,85 ODDS | WIN | +85 |
14.05.2023 | BRONDBY-FC COPENHAGEN | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
13.05.2023 | UNION BERLIN-FREIBURG | OVER 2 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
12.05.2023 | TWENTE-NIJMEGEN | OVER 3 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
08.05.2023 | JONG AJAX-DEN HAAG | OVER 3,5 GOALS 1,91 ODD | WIN | +91 |
07.05.2023 | NURNBERG-KAISERSLAUTERN | OVER 2,25 GOALS 1,82 ODD | WIN | +82 |
06.05.2023 | ROSENGOBRG-VALERENGA | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
05.05.2023 | HAMBURGER-PADERBORN | OVER 3,25 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
03.05.2023 | ATALANTA-SPEZIA | OVER 3 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
30.04.2023 | WINTERTHUR-BASEL | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
29.04.2023 | LUGANO-GRASSHOPPERS | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
28.04.2023 | HORSENS-ODENSE | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
26.04.2023 | CHELSEA-BRENTFORD | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | LOSE | -100 |
25.04.2023 | GRASSHOPPERS-YOUNG BOYS | OVER 3 GOALS 1,82 ODD | WIN | +82 |
24.04.2023 | ODENSE-LYNGBY | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
23.04.2023 | TWENTE-SPARTA ROTTERDAM | OVER 3 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
22.04.2023 | BOCHUM-WOLFSBURG | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
21.04.2023 | SILKEBORG-AALBORG | OVER 2,75 GOALS 1,82 ODD | WIN | +82 |
20.04.2023 | SEVILLA-MAN UNITED | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
19.04.2023 | LILLESTROM-STROMSGODSET | OVER 2,75 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
18.04.2023 | NAPOLI-MILAN | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | LOSE | -100 |
17.04.2023 | VIKTORIA KOLN-DUISBURG | OVER 2,75 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
16.04.2023 | MONACO-LORIENT | OVER 3 GOALS 1,84 ODD | WIN | +84 |
15.04.2023 | SHEFFIELD UTD-CARDIFF | OVER 2,25 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
14.04.2023 | GREUTHER FURTH-REGENSBURG | OVER 2,5 GOALS 2,15 ODD | WIN | +115 |
13.04.2023 | BASEL-NICE | OVER 2 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
10.04.2023 | AALBORG-ODENSE | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
09.04.2023 | NANTES-MONACO | OVER 2,75 GOALS 1,87 ODD | WIN | +87 |
08.04.2023 | MAINZ-WERDER BREMEN | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
07.04.2023 | LENS-STRASBOURG | OVER 2,5 GOALS 1,94 ODD | WIN | +94 |
03.04.2023 | JONG PSV-RODA | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
02.04.2023 | MONACO-STRASBOURG | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
01.04.2023 | CREMONESE-ATALANTA | OVER 2,5 GOALS 1,86 ODD | WIN | +86 |
31.03.2023 | HERACLES-ALMERE CITY | OVER 2,75 GOALS 1, 80 ODD | LOSE | -100 |
27.03.2023 | SWEDEN-AZERBAIJAN | OVER 3 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
26.03.2023 | LIECHTENSTEIN-ICELAND | OVER 3 GOALS 1,77 ODD | WIN | +77 |
25.03.2023 | ARMENIA-TURKEY | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
24.03.2023 | FRANCE-NETHERLANDS | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
23.03.2023 | ITALY-ENGLAND | OVER 2 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
19.03.2023 | REIMS-MARSEILLE | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
18.03.2023 | UDINESE-MILAN | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
17.03.2023 | M’GLADBACH-WERDER | OVER 3 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
16.03.2023 | ARSENAL-SPORTING | OVER 2,75 GOALS 1,86 ODD | LOSE | -100 |
15.03.2023 | SUNDERLAND-SHEFFIELD UTD | OVER 2,25 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
14.03.2023 | MAN CITY-RB LEIPZIG | OVER 2,75 GOALS 1,86 ODD | WIN | +86 |
13.03.2023 | CFR CLUJ-U.CLUJ | OVER 2 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
12.03.2023 | WAREGEM-GENT | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
11.03.2023 | EINTRACHT-STUTTGART | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | LOSE | -100 |
10.03.2023 | LILLE-LYON | OVER 2,75 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
09.03.2023 | MAN UNITED-BETIS | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN | +67 |
06.03.2023 | KASIMPASA-ANTALYASPOR | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
05.03.2023 | RAPID VIENN-SALZBURG | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
04.03.2023 | MILLWALL-NORWICH | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | WIN | +120 |
03.03.2023 | PADERBORN-ST. PAULI | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
27.02.2023 | VIKTORIA KOLN-FREIBURG II | OVER 2,5 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
26.02.2023 | PSV-TWENTE | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
25.02.2023 | LEICESTER-ARSENAL | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | LOSE | -100 |
24.02.2023 | FROSINONE-PARMA | OVER 2,5 GOALS 2,25 ODD | WIN | +125 |
23.02.2023 | ANDERLECHT-LUDOGORETS | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
21.02.2023 | LIVERPOOL-REAL MADRID | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
20.02.2023 | TORINO-CREMONESE | OVER 2,25 GOALS 2,04 ODD | WIN | +104 |
19.02.2023 | LENS-NANTES | OVER 2,5 GOALS 2,07 ODD | WIN | +107 |
18.02.2023 | STUTTGART-KOLN | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
17.02.2023 | GIRONA-ALMERIA | OVER 2,5 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
15.02.2023 | SHAKHTAR DONETSK-RENNES | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
14.02.2023 | PORT VALE-BARNSLEY | OVER 2,25 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
13.02.2023 | SAMPDORIA-INTER | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | LOSE | -100 |
12.02.2023 | KOLN-EINTRACHT | OVER 2,5 GOALS 1,92 ODD | WIN | +92 |
11.02.2023 | LECIESTER-TOTTENHAM | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
10.02.2023 | STURM GRAZ-RAPID VIENNA | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | LOSE | -100 |
06.02.2023 | MONZA-SAMPDORIA | OVER 2,5 GOALS 2,30 ODD | WIN | +130 |
05.02.2023 | GENT-GENK | OVER 2,5 GOALS 2,15 ODD | WIN | +115 |
04.02.2023 | SERAING-LEUVEN | OVER 2,5 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
03.02.2023 | HERAGLES-JONG UTRECHT | OVER 3,5 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
01.02.2023 | TOULOUSE-TROYES | OVER 2,75 GOALS 1,86 ODD | WIN | +86 |
30.01.2023 | JONG PSV-WILLEM II | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
29.01.2023 | LAZIO-FIORENTINA | OVER 2,5 GOALS 2,09 ODD | LOSE | -100 |
28.01.2023 | FREIBURG-AUGSBURG | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
27.01.2023 | ALMERIA-ESPANYOL | OVER 2,25 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
25.01.2023 | VITESSE-TWENTE | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
24.01.2023 | TELSTAR-MAASTRICHT | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
23.01.2023 | DUISBURG-MANHEIM | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
22.01.2023 | ANTWERP-ST.LIEGE | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
21.01.2023 | KV MECHELEN-KORTRIJK | OVER 2,75 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
20.01.2023 | ALMERE CITY-GRAAFSCHAP | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
19.01.2023 | VILLARREAL-REAL MADRID | OVER 2,75 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
18.01.2023 | HEARTS-ABERDEEN | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
17.01.2023 | WOLVES-LIVERPOOL | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | LOSE | -100 |
15.01.2023 | ATALANTA-SALERNITANA | OVER 3 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
14.01.2023 | LECCE-MILAN | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
13.01.2023 | ZWICKAU-FVB OLDENBURG | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | LOSE | -100 |
12.01.2023 | ROYALE UNION SG-GENT | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | WIN | +120 |
11.01.2023 | GENK-ATNWERP | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
10.01.2023 | NEWCASTLE-LEICESTER | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | LOSE | -100 |
09.01.2023 | ALANYASPOR-TRABZONSPOR | OVER 2,5 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
08.01.2023 | LAZIO-EMPOLI | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
07.01.2023 | VILLARREAL-REAL MADRID | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | +73 |
06.01.2023 | OSS-TELSTAR | OVER 2,5 GOALS 2.50 ODD | WIN | +150 |
05.01.2023 | ADANA DEMIRSPOR-ISTANBULSPOR | OVER 3,5 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
04.01.2023 | LECCE-LAZIO | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | WIN | +120 |
03.01.2023 | EVERTON-BRIGHTON | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | WIN | +120 |
02.01.2023 | RANGERS-CELTIC | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
01.01.2023 | LENS-PSG | OVER 2,5 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
31.12.2022 | VILLARREAL-VALENCIA | OVER 2,5 GOALS 1,94 ODD | WIN | +94 |
30.12.2022 | STEVENAGE-CRAWLEY | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN | +88 |
29.12.2022 | WEST BROM-PRESTON | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | LOSE | -100 |
28.12.2022 | BREST-LYON | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
27.12.2022 | WESTERLO-ANTWERP | OVER 2,5 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
26.12.2022 | LEICESTER-NEWCASTLE | OVER 2,5 GOALS 1,99 ODD | WIN | +99 |
23.12.2022 | PATRICK THISTLE-INVERNESS | OVER 2,5 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
21.12.2022 | GIANNINA-OLYMPIACOS | OVER 2,5 GOALS 1,98 ODD | WIN | +98 |
20.12.2022 | LEUVEN-KORTRIJK | OVER 3 GOALS 1,83 ODD | WIN | +83 |
18.12.2022 | COSENZA-ASCOLI | OVER 2 GOALS 1,90 ODD | WIN | +90 |
17.12.2022 | DERBY-FOREST GREEN | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
16.12.2022 | PORTO-VIZELA | OVER 3,5 GOALS 2,30 ODD | WIN | +130 |
15.12.2022 | RANGERS-HIBERNIAN | OVER 2,75 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
14.12.2022 | RAPID BUCURESTI-PETROLUL | OVER 2,25 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
12.12.2022 | SUNDERLAND-WEST BROM | OVER 2,25 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
11.12.2022 | ALMERE CITY-DEN HAAG | OVER 2,75 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
10.12.2022 | EXETER-SHEFFIELD WED | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | LOSE | -100 |
08.12.2022 | REGGINA-FROSINONE | OVER 2,25 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
06.12.2022 | FC HALIFAX-DORKING | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
04.12.2022 | SPAL-MODENA | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
03.12.2022 | QUEEN’S PARK-HAMILTON | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | +70 |
02.12.2022 | SOUTH KOREA-PORTUGAL | OVER 2,5 GOALS 2,08 ODD | WIN | +108 |
30.11.2022 | AUSTRALIA-DENMARK | OVER 2,5 GOALS 2,00 ODD | LOSE | -100 |
27.11.2022 | BELGIUM-MOROCOO | OVER 2,5 GOALS 2,30 ODD | LOSE | -100 |
26.11.2022 | FRANCE-DENMARK | OVER 2,5 GOALS 2,20 ODD | WIN | +120 |
22.11.2022 | FRANCE-AUSTRALIA | OVER 2,75 GOALS 1,77 ODD | WIN | +77 |
19.11.2022 | OSTRAVA-SPARTA PRAGUE | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
18.11.2022 | BAHREIN-SERBIA | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
16.11.2022 | SANDEFJORD-KONGSVINGER | OVER 2,5 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
13.11.2022 | MONACO-MARSEILLE | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | +72 |
12.11.2022 | NORWICH-MIDDLESBROUGH | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
11.11.2022 | ZWOLLE-EINDHOVEN FC | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | +80 |
10.11.2022 | OSTER-VARBERG | OVER 2 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
09.11.2022 | KOLN-BAYER L | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | +72 |
08.11.2022 | WOLFSBURG-DORTMUND | OVER 2,75 GOALS 1,85 ODD | LOSE | -100 |
07.11.2022 | REGGINA-GENOA | OVER 2,25 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
06.11.2022 | SOUTHAMPTON-NEWCASTLE | OVER 2,5 GOALS 1,94 ODD | WIN | +94 |
05.11.2022 | LEEDS-BOURNEMOUTH | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | +72 |
04.11.2022 | HORSENS-RANDERS | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | +72 |
03.11.2022 | GENT-MOLDE | OVER 2,75 GOALS 1,85 ODD | WIN | +85 |
02.11.2022 | SHAKHTAR-RB LEIPZIG | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | +72 |
01.11.2022 | BARROW-COLCHESTER | OVER 2,25 GOALS 2,00 ODD | WIN | +100 |
31.10.2022 | PLYMOUTH-EXETER | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | +72 |
30.10.2022 | TORINO-MILAN | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN | +110 |
29.10.2022 | STRASBOURG-MARSEILLE | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
28.10.2022 | WERDER-HERTHA | OVER 2,75 GOALS 1,77 ODD | LOSE | -100 |
27.10.2022 | FENERBAHCE-RENNES | OVER 2,5 GOALS 1,99 ODD | WIN | +99 |
25.10.2022 | BENFICA-JUVENTUS | OVER 2,5 GOALS 2,05 ODD | WIN | +105 |
24.10.2022 | AALBORG-VIBORG | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | +95 |
23.10.2022 | ST.LIEGE-ANDERLECHT | OVER 2,5 GOALS 1,93 ODD | WIN | +93 |
22.10.2022 | MILAN-MONZA | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | +72 |
21.10.2022 | CERCLE BRUGGE-CHARLEROI | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | +75 |
20.10.2022 | ALMERIA-GIRONA | OVER 2,5 GOALS 1,99 ODD | WIN | +99 |
