| DATE | MATCH | TIPS | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | LE MANS-CLERMONT | HOME AH -0,5 1,57 ODD | WIN |
| ELVERSBERG-KARLSRUHER | HOME AH -1,25 1,95 ODD | WIN | |
| INTER-CAGLIARI | HOME AH -1,5 1,70 ODD | WIN | |
| 5,20 ODD | WIN | ||
| 13.04.2026 | RIZESPOR-GAZIANTEP | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN |
| FIORENTINA-LAZIO | HOME AH -0,5 2,38 ODD | WIN | |
| FREDERICIA-VEJLE | HOME AH 0 1,73 ODD | DRAW | |
| 4,28 ODD | WIN | ||
| 12.04.2026 | CELTA-OVIEDO | HOME AH -0,5 1,70 ODD | LOSS |
| CHELSEA-MAN CITY | AWAY AH -0,5 1,90 ODD | WIN | |
| ZWOLLE-EXCELSIOR | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS | |
| 7,26 ODD | LOSS | ||
| 11.04.2026 | ST.TRUIDEN-BRUGGE | AWAY AH -0,5 1,90 ODD | WIN |
| LIVERPOOL-FULHAM | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| SHEFFIELD UTD-HULL | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 5,65 ODD | WIN | ||
| 10.04.2026 | WEXFORD-ATHLONE | HOME AH -0,5 1,65 ODD | WIN |
| WEST HAM-WOLVES | HOME AH -0,5 1,83 ODD | WIN | |
| FC HERMANNSTADT-FARUL CONSTANTA | HOME AH -0,5 1,91 ODD | WIN | |
| 5,76 ODD | WIN | ||
| 06.04.2026 | GREMIO-REMO | HOME AH -0,5 1,70 ODD | LOSS |
| UDINESE-COMO | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | LOSS | |
| NAPOLI-MILAN | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN | |
| 6,93 ODD | LOSS | ||
| 05.04.2026 | ANGERS-LYON | AWAY AH -0,5 1,60 ODD | LOSS |
| HOLSTEIN KIEL-PREUSSEN MUNSTER | HOME AH -0,5 2,00 ODD | LOSS | |
| GREUTHER FURTH-PADERBORN | AWAY AH -0,5 1,83 ODD | WIN | |
| 5,85 ODD | LOSS | ||
| 04.04.2026 | MAN CITY – LIVERPOOL | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN |
| ST.MIRREN – ABERDEEN | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| MAGDEBURG-BOCHUM | HOME AH 0 1,60 ODD | WIN | |
| 5,57 ODD | WIN | ||
| 03.04.2026 | QPR-WATFORD | HOME AH 0 1,80 ODD | WIN |
| COVENTRY-DERBY | HOME AH -0,5 1,55 ODD | WIN | |
| STOCKPORT-WYCOMBE | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| 5,71 ODD | WIN | ||
| 27.03.2026 | RECOLETA-DEPORTES TEMUCO | HOME AH -0,5 2,10 ODD | LOSS |
| AGUILAS-ALIANZA | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| RAITH-AYR | HOME AH 0 1,68 ODD | WIN | |
| 7,40 ODD | LOSS | ||
| 22.03.2026 | NANTES-STRASBOURG | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN |
| COMO-PISA | HOME AH -1,5 1,98 ODD | WIN | |
| UTRECHT-G.A. EAGLES | HOME AH -0,5 1,65 ODD | WIN | |
| 6,75 ODD | WIN | ||
| 21.03.2026 | HEIDENHEIM-BAYER L | AWAY AH -0,5 1,55 ODD | LOSS |
| TROYES-DUNKERQUE | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| WOLFSBERGER-ALTACH | HOME AH -0,5 2,15 ODD | LOSS | |
| 5,66 ODD | LOSS | ||
| 20.03.2026 | CAGLIARI-NAPOLI | AWAY AH -0,5 1,75 ODD | WIN |
| PRESTON-STOKE | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN | |
| RB LEIPZIG-HOFFENHEIM | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN | |
| 7,64 ODD | WIN | ||
| 19.03.2026 | KAYSERISPOR-KARAGUMRUK | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| SPARTAK V-LUDOGORETS | AWAY AH -1,5 1,80 ODD | WIN | |
| BESIKTAS-KASIMPASA | HOME AH -1 1,53 ODD | DRAW | |
| 3,69 ODD | WIN | ||
| 15.03.2026 | LIVERPOOL-TOTTENHAM | HOME AH -1,5 1,80 ODD | LOSS |
| STRASBOURG-PARIS FC | HOME AH -0,5 1,70 ODD | LOSS | |
| COMO-ROMA | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 6,42 ODD | LOSS | ||
| 14.03.2026 | ARSENAL-EVERTON | HOME AH -1,5 2,10 ODD | WIN |
| WEST HAM-MAN CITY | AWAY AH -0,5 1,65 ODD | LOSS | |
| REIMS-RODEZ | HOME AH -0,5 1,55 ODD | LOSS | |
| 5,37 ODD | LOSS | ||
| 13.03.2026 | TALLERES CORDOBA-INSTITUTO | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| SAO PAULO-CHAPECOENSE | HOME AH -1,25 1,95 ODD | WIN | |
| REMO-FLUMINENSE | AWAY AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| 7,75 ODD | WIN | ||
| 12.03.2026 | RIJEKA-STRASBOURG | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN |
| SAMSUNSPOR-RAYO V | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| CELJE-AEK ATHENS | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 6,06 ODD | WIN | ||
| 08.03.2026 | QPR-MIDDLESBROUGH | AWAY AH -0,5 1,85 ODD | WIN |
| NICE-RENNES | AWAY AH 0 1,90 ODD | WIN | |
| G.A. EAGLES-TWENTE | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 5,97 ODD | WIN | ||
| 07.03.2026 | SWANSEA-STOKE | HOME AH -0,5 1,83 ODD | WIN |
| DENDER-CHARLEROI | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| TROYES-CLERMONT | HOME AH -0,5 1,65 ODD | WIN | |
| 5,88 ODD | LOSS | ||
| 06.03.2026 | WOLVES-LIVERPOOL | AWAY AH -1 1,93 ODD | WIN |
| ELVERSBERG-MAGDEBURG | HOME AH -0,5 1,83 ODD | WIN | |
| EINDHOVEN FC-JONG AJAX | HOME AH -0,5 1,66 ODD | WIN | |
| 5,86 ODD | WIN | ||
| 04.03.2026 | PALERMO-MANTOVA | HOME AH -1 1,83 ODD | DRAW |
| HAMBURGER-BAYER L | AWAY AH -0,5 2,00 ODD | WIN | |
| MAN CITY-NOTTINGHAM | HOME AH -1 1,65 ODD | LOSS | |
| 3,30 ODD | LOSS | ||
| 03.03.2026 | BARNSLEY-WYCOMBE | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| CESENA-MONZA | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN | |
| VENEZIA-AVELINO | HOME AH -1,25 1,73 ODD | WIN | |
| 8,75 ODD | WIN | ||
| 02.03.2026 | AMIENS-TROYES | AWAY AH -0,5 1,80 ODD | WIN |
| EMMEN-JONG UTRECHT | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| GIL VICENTE-BENFICA | AWAY AH -0,5 1,53 ODD | WIN | |
| 5,78 ODD | WIN | ||
| 01.03.2026 | PARIS FC-NICE | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN |
| LILLE-NANTES | HOME AH -0,5 1,50 ODD | WIN | |
| YOUNG BOYS-ZURICH | HOME AH -0,75 1,68 ODD | WIN | |
| 6,04 ODD | WIN | ||
| 28.02.2026 | DERBY-BLACKBURN | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| SUDTIROL-VENEZIA | AWAY AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| ANDERLECHT-LEUVEN | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| 6,45 ODD | LOSS | ||
| 27.02.2026 | TELSTAR-NAC BREDA | HOME AH 0 1,93 ODD | WIN |
| SAMPDORIA-BARI | HOME AH -0,5 1,66 ODD | LOSS | |
| WOLVES-ASTON VILLA | AWAY AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| 5,76 ODD | LOSS | ||
| 26.02.2026 | BOLOGNA-BRANN | HOME AH -0,5 1,55 ODD | WIN |
| SAMSUNSPOR-SHKENDIJA | HOME AH-1,5 1,83 ODD | WIN | |
| AZ ALKMAAR-NOAH | HOME AH -1,75 1,93 ODD | WIN | |
| 5,47 ODD | WIN | ||
| 24.02.2026 | BRADFORD CITY-ROTHERHAM | HOME AH -0,5 1,65 ODD | WIN |
| WATFORD-IPSWICH | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN | |
| WREXHAM-PORTSMOUTH | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | |
| 7,26 ODD | WIN | ||
| 22.02.2026 | ROMA-CREMONESE | HOME AH -1,5 1,93 ODD | WIN |
| AZ ALKMAAR-SPARTA | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| HEIDENHEIM-STUTTGART | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | LOSS | |
| 6,72 ODD | LOSS | ||
| 21.02.2026 | TROYES-PAU FC | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN |
| WYCOMBE-STEVENAGE | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | |
| PALERMO-SUDTIROL | HOME AH -0,5 1,55 ODD | WIN | |
| 5,58 ODD | WIN | ||
| 20.02.2026 | BLACKBURN-PORTSMOUTH | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| WILLEM II-VITESSE | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| HELMOND-DEN HAAG | AWAY AH -0,5 1,45 ODD | WIN | |
| 5,49 ODD | WIN | ||
| 19.02.2026 | BRANN-BOLOGNA | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | WIN |
| NOAH-AZ ALKMAAR | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | LOSS | |
| SHKENDIJA-SAMSUNSPOR | AWAY AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| 6,99 ODD | LOSS | ||
| 17.02.2026 | BARNET-SWINDON | HOME AH -0,5 1,75 ODD | LOSS |
| OLDHAM-BRISTOL ROVERS | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| READING-BOLTON | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSS | |
| 7,53 ODD | LOSS | ||
| 15.02.2026 | OVIEDO-ATH BILBAO | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | WIN |
| CASTELLON-DEP. LA CORUNA | HOME AH -0,5 1,66 ODD | WIN | |
| THUN-SION | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| 7,11 ODD | WIN | ||
| 14.02.2026 | HOFFENHEIM-FREIBURG | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN |
| CHARLEROI-GENT | HOME AH -0,5 1,90 ODD | LOSS | |
| COMO-FIORENTINA | HOME AH -0,5 1,75 ODD | LOSS | |
| 5,81 ODD | LOSS | ||
| 13.02.2026 | RED STAR-NANCY | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN |
| DORTMUND-MAINZ | HOME AH -1 2,05 ODD | WIN | |
| PISA-MILAN | AWAY AH -0,5 1,55 ODD | WIN | |
| 6,19 ODD | WIN | ||
| 11.02.2026 | BARI-SPEZIA | AWAY AH 0 1,83 ODD | DRAW |
| MAN CITY-FULHAM | HOME AH -1,5 2,03 ODD | WIN | |
| SUNDERLAND-LIVERPOOL | AWAY AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| 3,55 ODD | WIN | ||
| 10.02.2026 | LINFIELD-DUNGANNON | HOME AH -1,5 2,10 ODD | WIN |
| VENEZIA-MODENA | HOME AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| WEST HAM-MAN UNITED | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | LOSS | |
| 6,42 ODD | LOSS | ||
| 09.02.2026 | ATALANTA-CREMONESE | HOME AH -0,5 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
| ROMA-CAGLIARI | HOME AH -0,5 1ST HALF 2,03 ODD | WIN | |
| VILLARREAL-ESPANYOL | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| 6,39 ODD | WIN | ||
| 08.02.2026 | ALTACH-BW LINZ | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| PSG-MARSEILLE | HOM AH -1 1,65 ODD | WIN | |
| GENK-ANDERLECHT | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| 6,56 ODD | WIN | ||
| 07.02.2026 | TWENTE-HEERENVEEN | HOME AH -1 1,90 ODD | WIN |
| ST ETIENNE MONTPELLIER | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| WOLSBURG-DORTMUND | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 6,29 ODD | WIN | ||
| 06.02.2026 | CSKA-ARDA | HOME AH -1 2,03 ODD | WIN |
| CELTA-OSASUNA | HOME AH -0,5 1,90 ODD | LOSS | |
| REIMS-BASTIA | HOME AH -0,5 1,75 ODD | LOSS | |
| 7,64 ODD | LOSS | ||
| 04.02.2026 | BANFIELD-ESTUDIANTES RIO CUARTO | HOME AH -0,5 1,86 ODD | WIN |
| UTA ARAD-CFR CLUJ | AWAY AH 0 1,85 ODD | WIN | |
| ALAVES-REAL SOCIEDAD | AWAY AH 0 1,70 ODD | WIN | |
| 5,84 ODD | WIN | ||
| 03.02.2026 | PEREIRA-JUNIOR | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN |
| GRECIA-ADR JICARAL | AWAY AH -0,5 1,80 ODD | WIN | |
| HARROGATE-SWINDON | HOME AH -0,5 1,66 ODD | WIN | |
| 6,27 ODD | WIN | ||
| 01.02.2026 | ST.LIEGE-ANDERLECHT | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSS |
| MAN UTD-FULHAM | HOME AH -0,5 1,57 ODD | WIN | |
| NOTTINGHAM-CRYSTAL PALACE | HOME AH -0,5 2,10 ODD | LOSS | |
| 6,92 ODD | LOSS | ||
| 31.01.2026 | HOFFENHEIM-UNION BERLIN | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN |
| NAPOLI-FIORENTINA | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN | |
| ZWOLLE-TELSTAR | HOME AH 0 1,68 ODD | WIN | |
| 5,90 ODD | WIN | ||
| 30.01.2026 | BRISTOL CITY-DERBY | AWAY AH +0,5 1,90 ODD | WIN |
| BARI-PALERMO | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| WAALWIJK-OSS | HOME AH -0,5 1,65 ODD | WIN | |
| 5,32 ODD | WIN | ||
| 29.01.2026 | MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA | AWAY AH -1,5 1,88 ODD | WIN |
| LUDOGORETS-NICE | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN | |
| PORTO-RANGERS | HOME AH -1,5 1,65 ODD | WIN | |
| 5,58 ODD | WIN | ||
| 28.01.2026 | GENT U23-BEVEREN | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN |
| FORTALEZA-LANEROS | HOME AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| AL AHLI-AL ETIFAQ | HOME AH -1,5 1,90 ODD | WIN | |
| 5,81 ODD | LOSS | ||
| 25.01.2026 | METZ-LYON | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN |
| JUVENTUS-NAPOLI | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| SASSUOLO-CREMONESE | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | |
| 6,29 ODD | WIN | ||
| 24.01.2026 | GUINGAMP-TROYES | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN |
| MILLWALL-CHARLTON | HOME AH -0,5 1,66 ODD | WIN | |
| MAN CITY-WOLVES | HOME AH -1,25 1,65 ODD | WIN | |
| 6,57 ODD | WIN | ||
| 23.01.2026 | VITESSE-DEN HAAG | AWAY AH -0,5 1,66 ODD | LOSS |
| CASA PIA-AFS | HOME AH -0,5 2,00 ODD | LOSS | |
| WILLEM II-VENLO | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| 6,14 ODD | LOSS | ||
| 22.01.2026 | FENERBAHCE-ASTON VILLA | AWAY AH +0,5 1,60 ODD | WIN |
| FEYENOORD-STURM GRAZ | HOME AH -1,5 1,80 ODD | WIN | |
| BRAGA-NOTTINGHAM | HOME AH 0 2,05 ODD | WIN | |
| 5,90 ODD | WIN | ||
| 20.01.2026 | KAIRAT-BRUGGE | AWAY AH -0,5 1,50 ODD | WIN |
| SWANSEA-BLACKBURN | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| WEST BROM-NOWICH | HOME AH -0,5 2,00 ODD | LOSS | |
| 6,45 ODD | LOSS | ||
| 18.01.2026 | SANTANDER-LAS PALMAS | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| CELTA-RAYO VALLECANO | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN | |
| GUIMARAES-PORTO | AWAY AH -0,5 1,45 ODD | WIN | |
| 6,06 ODD | WIN | ||
| 17.01.2026 | CHELSEA-BRENTFORD | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN |
| IPSWICH-BLACKBURN | HOME AH -1 1,85 ODD | WIN | |
| WREXHAM-NORWICH | AWAY AH +0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 5,81 ODD | WIN | ||
| 14.01.2026 | LEVADIAKOS-KIFISIA | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN |
| PANATHINAIKOS-ARIS | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| PACHUCA-CLUB LEON | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| 5,66 ODD | WIN | ||
| 13.01.2026 | ROMA-TORINO | HOME AH -0,75 1,78 ODD | LOSS |
| LEONESA-ATH BILBAO | AWAY AH -1 1,95 ODD | LOSS | |
| DEP. LA CORUNA-ATH BILBAO | AWAY AH -1,5 1,98 ODD | LOSS | |
| 6,87 ODD | LOSS | ||
| 10.01.2026 | ROMA-SASSUOLO | HOME AH -1 2,25 ODD | WIN |
| DONCASTER-SOUTHAMPTON | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| CHARLTON-CHELSEA | AWAY AH -1 1,58 ODD | WIN | |
| 6,93 ODD | WIN | ||
| 04.01.2026 | RIO AVE-CASA PIA | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN |
| NORWICH-STOKE | AWAY AH +0,5 1,88 ODD | WIN | |
| NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 7,67 ODD | WIN | ||
| 03.01.2026 | ALMERIA-GRANADA | HOME AH -0,5 1,91 ODD | WIN |
| LILLE-RENNES | HOME AH -0,5 1,75 ODD | LOSS | |
| MONACO-LYON | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSS | |
| 6,81 ODD | LOSS | ||
| 01.01.2026 | EXETER-LUTON | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | LOSS |
| CHARLTON-COVENTRY | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| LIVERPOOL-LEEDS | HOME AH -0,5 1,50 ODD | LOSS | |
| 6,28 ODD | LOSS | ||
| 30.12.2025 | ARSENAL-ASTON VILLA | HOME AH -1,25 1,83 ODD | WIN |
| GLENAVON-DUNGANNON | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| GLENTORAN-PORTADOWN | HOME AH -0,5 1,50 ODD | WIN | |
| 5,35 ODD | WIN | ||
| 28.12.2025 | GABON-MOZAMBIQUE | HOME AH -0,5 1,85 ODD | LOSS |
| ALGERIA-BURKINA FASO | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN | |
| MILAN-VERONA | HOME AH -1,25 1,88 ODD | WIN | |
| 6,26 ODD | LOSS | ||
| 27.12.2025 | LECCE-COMO | AWAY AH -0,5 1,83 ODD | WIN |
| NIGERIA-TUNISIA | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| BENIN-BOTSWANA | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| 6,94 ODD | WIN | ||
| 21.12.2025 | FIORENTINA-UDINESE | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| UTRECHT-PSV | AWAY AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| SITTARD-AZ ALKMAAR | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | LOSS | |
| 6,44 ODD | LOSS | ||
| 20.12.2025 | PRESTON-NORWICH | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN |
| WOLVES-BRENTFORD | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| EVERTON-ARSENAL | AWAY AH -0,5 1,55 ODD | WIN | |
| 6,51 ODD | WIN | ||
| 19.12.2025 | NORTHAMPTON-WIMBLEDON | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| CAMBUU-MAASTRICHT | HOME AH -1,5 1,63 ODD | WIN | |
| BARI-CATANZARO | AWAY AH 0 1,58 ODD | WIN | |
| 5,53 ODD | WIN | ||
| 18.12.2025 | NAPOLI-MILAN | HOME AH 0 2,03 ODD | WIN |
| SPAKENBURG-TWENTE | AWAY AH -1,5 1,90 ODD | WIN | |
| MURCIA-BETIS | AWAY AH -1 1,70 ODD | WIN | |
| 6,55 ODD | WIN | ||
| 14.12.2025 | MOREIRENSE-BENFICA | AWAY AH -1,25 1,95 ODD | WIN |
| FAMALICAO-ESTORIL | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| UDINESE-NAPOLI | AWAY AH -0,5 1,90 ODD | LOSS | |
| 6,29 ODD | LOSS | ||
| 13.12.2025 | GRAZER-LASK LINZ | AWAY AH -0,5 2,00 ODD | WIN |
| RENNES-BREST | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| GIJON-GRANADA | HOME AH 0 1,53 ODD | WIN | |
| 5,66 ODD | WIN | ||
| 12.12.2025 | CENTRAL COAST MAINERS-AUCKLAND FC | AWAY AH -0,5 1,80 ODD | WIN |
| LOMMEL SK-GENT U23 | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN | |
| ULM-OSNABRUCK | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 6,80 ODD | WIN | ||
| 11.12.2025 | FCSB-FEYENOORD | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | LOSS |
| CELTA-BOLOGNA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS | |
| FREIBURG-SALZBURG | HOME AH -1 1,65 ODD | DRAW | |
| 3,82 ODD | LOSS | ||
| 10.12.2025 | VITESSE-WAALWIJK | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | LOSS |
| IPSWICH-STOKE | HOME AH -0,5 1,50 ODD | WIN | |
| ATH BILBAO-PSG | AWAY AH -0,5 1,75 ODD | LOSS | |
| 5,38 ODD | LOSS | ||
| 09.12.2025 | ST.GILLOISE-MARSEILLE | AWAY AH -0,25 2,03 ODD | WIN |
| TOTTENHAM-SLAVIA PRAGUE | HOME AH -1,5 2,15 ODD | WIN | |
| BAYERN-SPORTING | HOME AH -1,5 1,63 ODD | WIN | |
| 7,11 ODD | WIN | ||
| 07.12.2025 | AUXERRE-METZ | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN |
| HANSA-A.AACHEN | HOME AH -0,5 1,65 ODD | LOSS | |
| LEUVEN-WAREGEM | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSS | |
| 6,76 ODD | LOSS | ||
| 06.12.2025 | SANTA CLARA-CASA PIA | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN |
| INTER-COMO | HOME AH -0,5 1,55 ODD | WIN | |
| KILMARNOCK-RANGERS | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 5,27 ODD | WIN | ||
| 05.12.2025 | DUSSELDORF-SCHALKE | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| CAMBUUR-DEN BOSCH | HOME AH -0,5 1,57 ODD | WIN | |
| ALMERE CITY-JONG AJAX | HOME AH -1 1,70 ODD | DRAW | |
| 3,45 ODD | WIN | ||
| 03.12.2025 | BEROE-CHERNO MORE | AWAY AH -0,5 1,80 ODD | WIN |
| STURM GRAZ-TIROL | HOME AH -0,5 1,66 ODD | LOSS | |
| BRIGHTON-ASTON VILLA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS | |
| 6,72 ODD | LOSS | ||
| 30.11.2025 | MIRANDES-REAL SOCIEDAD B | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN |
| RANGERS-FALKIRK | HOME AH -1 1,85 ODD | LOSS | |
| TELSTAR-FEYENOORD | AWAY AH -0,5 1,57 ODD | WIN | |
| 5,66 ODD | LOSS | ||
| 29.11.2025 | HOFFENHEIM-AUGSBURG | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN |
| WEST BROM-SWANSEA | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN | |
| CULTURAL LEONESA-GRANADA | AWAY AH 0 1,95 ODD | WIN | |
| 6,14 ODD | WIN | ||
| 28.11.2025 | DORDRECHT-JONG UTRECHT | HOME AH -0,5 1,95 ODD | LOSS |
| COMO-SASSUOLO | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN | |
| CESENA-MODENA | AWAY AH 0 1,75 ODD | LOSS | |
| 6,14 ODD | LOSS | ||
| 27.11.2025 | LILLE-D.ZAGREB | HOME AH -1,25 1,83 ODD | WIN |
| PORTO-NICE | HOME AH -1 1,85 ODD | WIN | |
| ROMA-MIDTJYLLAND | HOME AH -0,5 1,60 ODD | WIN | |
| 5,41 ODD | WIN | ||
| 25.11.2025 | HULL-IPSWICH | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN |
| STOKE-CHARLTON | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN | |
| SOUTHAMPTON-LEICESTER | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN | |
| 5,97 ODD | WIN | ||
| 23.11.2025 | BETIS-GIRONA | HOME AH -0,5 1,50 ODD | LOSS |
| HUESCA-GIJON | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | |
| NURNBERG-ARMINIA B | HOME AH 0 1,70 ODD | WIN | |
| 5,61 ODD | LOSS | ||
| 22.11.2025 | QPR-HULL | HOME AH -0,5 1,85 ODD | WIN |
| NORTHAMTPON-CARDIFF | AWAY AH -0,5 1,91 ODD | WIN | |
| HANSA-SCHWEINFURT | HOME AH -1,25 1,68 ODD | WIN | |
| 5,83 ODD | WIN | ||
| 21.11.2025 | PRESTON-BLACKBURN | HOME AH -0,5 2,35 ODD | LOSS |
| HERTHA-BRAUNSCHWEIG | HOME AH -0,5 1,57 ODD | LOSS | |
| DE GRAAFSCHAP-HELMOND | HOME AH -0,5 1,75 ODD | WIN | |
| 6,45 ODD | LOSS | ||
| 09.11.2025 | INTER-LAZIO | HOME AH -1,25 1,68 ODD | WIN |
| GRANADA-ZARAGOZA | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| HOLSTEIN KIEL-DUSSELDORF | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 5,56 ODD | WIN | ||
| 08.11.2025 | HELMOND-JONG PSV | HOME AH -0,5 1,85 ODD | LOSS |
| MALAGA-CORDOBA | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSS | |
| DEP. LA CORUNA-CULTURAL LEONESA | HOME AH -0,5 1,65 ODD | LOSS | |
| 6,71 ODD | LOSS | ||
| 07.11.2025 | WERDER-WFOLSBURG | HOME AH -0,25 1,88 ODD | WIN |
| WATFORD-BRISTOL CITY | HOME AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| ODENSE-SILKEBORG | HOME AH -0,5 1,85 ODD | LOSS | |
| 6,78 ODD | LOSS | ||
| 06.11.2025 | FERENCVAROS-LUDOGORETS | HOME AH -1 2,05 ODD | WIN |
| SAMSUNSPOR-HAMRUN | HOME AH -1,75 1,60 ODD | WIN | |
| CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR | HOME AH -1,25 1,70 ODD | WIN | |
| 5,57 ODD | WIN | ||
| 05.11.2025 | QARABAQ-CHELSEA | AWAY AH -1,5 1,90 ODD | LOSS |
| QPR-SOUTHAMPTON | AWAY AH 0 1,88 ODD | WIN | |
| BRUGGE-BARCELONA | AWAY AH -0,5 1,50 ODD | LOSS | |
| 5,35 ODD | LOSS | ||
| 03.11.2025 | RIZESPOR-KARAGUMRUK | HOME AH -0,5 1,70 ODD | WIN |
| LAZIO-CAGLIARI | HOME AH -1 2,10 ODD ODD | WIN | |
| SUNDERLAND-EVERTON | HOME AH +0,5 1,60 ODD | WIN | |
| 5,71 ODD | WIN | ||
| 02.11.2025 | FLAMENGO-SPORT RECIFE | HOME AH -1,5 1,68 ODD | WIN |
| CORINTHIANS-GREMIO | HOME AH -0,5 1,65 ODD | WIN | |
| SILKEBORG-BRONDBY | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 5,95 ODD | WIN | ||
| 01.11.2025 | BRUGGE-DENDER | HOME AH -1,5 1,63 ODD | LOSS |
| GRAZER-ALTACH | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | LOSS | |
| SHEFFIELD UTD-DERBY | HOME AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| 6,30 ODD | LOSS | ||
