[asp_product id=”6341″]
| DATE | MATCH | TIPS | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | ALMERE-DORDRECHT | HOME AH -0,5 1,96 ODD | WIN |
| STJARNAN-HAFNARFJORDUR | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,11 ODD | WIN | ||
| 16.04.2026 | AEK-RAYO VALLECANO | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| FIORENTINA-CRYSTAL PALACE | HOME AH 0 2,42 ODD | WIN | |
| 4,96 ODD | WIN | ||
| 13.04.2026 | JONG UTRECHT-VITESSE | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| VALLADOLID-EIBAR | HOME AH -0,5 2,30 ODD | LOSS | |
| 5,06 ODD | LOSS | ||
| 12.04.2026 | GENK-LEUVEN | HOME AH -1 2,05 ODD | LOSS |
| SPEZIA-MANTOVA | HOME AH -0,5 2,30 ODD | LOSS | |
| 4,71 ODD | LOSS | ||
| 11.04.2026 | TORINO-VERONA | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN |
| JUVE STABIA-CESENA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 4,50 ODD | WIN | ||
| 10.04.2026 | EINDHOVEN FC-RODA | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| ROMA-PISA | HOME AH -1,5 2,08 ODD | WIN | |
| 4,68 ODD | WIN | ||
| 06.04.2026 | CATANZARO-MONZA | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSS |
| MANSFIELD-BURTON | HOME AH -0,5 2,15 ODD | LOSS | |
| 4,51 ODD | LOSS | ||
| 05.04.2026 | ALEMANNIA AACHEN-WEHEN | HOME AH -1 2,60 ODD | WIN |
| DEBRECEN-FERENCVAROS | AWAY AH -0,5 1,65 ODD | WIN | |
| 4,29 ODD | WIN | ||
| 04.04.2026 | LUGANO-THUN | HOME AH -0,5 2,57 ODD | WIN |
| LAZIO-PARMA | HOME AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| 4,62 ODDD | LOSS | ||
| 03.04.2026 | GUIMARAES-TONDELA | HOME AH -1 2,42 ODD | WIN |
| BOTOSANI-FCSB | AWAY AH -0,5 1,83 ODD | LOSS | |
| 4,42 ODD | LOSS | ||
| 28.03.2026 | READING-WIGAN | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| VALLADOLID-BURGOS | HOME AH -0,5 2,10 ODD | LOSS | |
| 4,51 ODD | LOSS | ||
| 27.03.2026 | PARTICK-ROSS COUNTY | HOME AH -1 2,30 ODD | WIN |
| ROUEN-CAEN | HOME AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| 4,14 ODD | LOSS | ||
| 26.03.2026 | SLOVAKIA-KOSOVO | AWAY AH 0 2,60 ODD | WIN |
| POLAND-ALBANIA | HOME AH -0,5 1,66 ODD | WIN | |
| 4,31 ODD | WIN | ||
| 22.03.2026 | DUSSELDORF-HERTHA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS |
| ST.TRUIDEN-ST.GILLOISE | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,72 ODD | LOSS | ||
| 21.03.2026 | AALBORG-ESBJERG | AWAY AH 0 2,10 ODD | DRAW |
| SERVETTE-GRASSHOPPERS | HOME AH -1 2,38 ODD | WIN | |
| 2,38 ODD | WIN | ||
| 20.03.2026 | BOURNEMOUTH-MAN UTD | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSS |
| HUESCA-ALMERIA | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 4,72 ODD | LOSS | ||
| 19.03.2026 | PORTO-STUTTGART | HOME AH -0,5 2,50 ODD | WIN |
| LYON-CELTA | HOME AH -0,5 2,00 ODD | LOSS | |
| 5,00 ODD | LOSS | ||
| 15.03.2026 | G.A. EAGLES-BREDA | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| A.VIENNA-STURM GRAZ | HOME AH -0,5 2,15 ODD | LOSS | |
| 4,73 ODD | LOSS | ||
| 14.03.2026 | LEICESTER-QPR | HOME AH -0,5 1,91 ODD | LOSS |
| ZURICH-SION | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,01 ODD | LOSS | ||
| 13.03.2026 | MODENA-SPEZIA | HOME AH -1 2,25 ODD | WIN |
| B93-KOGE | HOME AH -0,5 2,35 ODD | WIN | |
| 5,28 ODD | WIN | ||
| 12.03.2026 | PANATHINAIKOS-BETIS | HOME AH 0 2,50 ODD | WIN |
| SIGMA OLOMOUC-MAINZ | AWAY AH -1 2,38 ODD | LOSS | |
| 5,95 ODD | LOSS | ||
| 11.03.2026 | CHARLEROI-SERAING | HOME AH -0,5 2,35 ODD | LOSS |
| REAL M-MAN CITY | HOME AH +0,5 1,80 ODD | WIN | |
| 4,23 ODD | LOSS | ||
| 10.03.2026 | NEWCASTLE-BARCELONA | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | LOSS |
| LEICESTER-BRISTOL CITY | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | |
| 4,84 ODD | LOSS | ||
| 09.03.2026 | LAZIO-SASSUOLO | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| JONG AZ-EMMEN | AWAY AH 0 2,30 ODD | WIN | |
| 5,06 ODD | WIN | ||
| 08.03.2026 | UNION BERLIN-WERDER | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS |
| RIED-A.VIENNA | AWAY AH 0 2,25 ODD | WIN | |
| 5,06 ODD | LOSS | ||
| 07.03.2026 | KOLN-DORTMUND | AWAY AH -1 2,30 ODD | DRAW |
| HOFFENHEIM II-ESSEN | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN | |
| 2,20 ODD | WIN | ||
| 06.03.2026 | KOGE-ESBJERG | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| SCHALKE-ARMINIA BIELEFELD | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN | |
| 3,89 ODD | WIN | ||
| 04.03.2026 | GAZIANTEP-FENERBAHCE | AWAY AH -1 2,10 ODD | WIN |
| LUZERN-YOUNG BOYS | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSS | |
| 4,62 ODD | LOSS | ||
| 03.03.2026 | OSNABRUCK-VIKTORIA KOLN | HOME AH -1 2,25 ODD | WIN |
| DUNFERMLINE-ROSS COUNTY | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 5,06 ODD | WIN | ||
| 02.03.2026 | UDINESE-FIORENTINA | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | LOSS |
| EMMEN-JONG UTRECHT | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 5,04 ODD | LOSS | ||
| 01.03.2026 | ALTACH-R.VIENNA | AWAY AH -0,5 2,35 ODD | LOSS |
| SASSUOLO-ATALANTA | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| 4,58 ODD | LOSS | ||
| 28.02.2026 | R.OVIEDO-ATL MADRID | AWAY AH -1 2,20 ODD | DRAW |
| MECHELEN-WAREGEM | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 2,15 ODD | WIN | ||
| 27.02.2026 | ST.LIEGE-RAAL LA LOUVIERE | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSS |
| DUSSELDORF-BOCHUM | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 4,95 ODD | LOSS | ||
| 26.02.2026 | NOTTINGHAM-FENERBAHCE | HOME AH -1 1,93 ODD | LOSS |
| PLZEN-PANATHINAIKOS | AWAY AH 0 2,75 ODD | DRAW | |
| 1,93 OD | LOSS | ||
| 24.02.2026 | WILLEM II-DEN HAAG | HOME AH 0 2,68 ODD | LOSS |
| BLACKBURN-BRISTOL CITY | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSS | |
| 5,89 ODD | LOSS | ||
| 22.02.2026 | LASK LINZ-SALZBURG | AWAY AH -0,5 2,57 ODD | WIN |
| HEIDENHEIM-STUTTGART | AWAY AH -1 2,20 ODD | LOSS | |
| 5,65 ODD | LOSS | ||
| 21.02.2026 | ALANYASPOR-BASAKSEHIR | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | WIN |
| LENS-MONACO | AWAY AH +0,5 2,20 ODD | WIN | |
| 5,28 ODD | WIN | ||
| 20.02.2026 | DERRY CITY-BOHEMIANS | HOME AH -0,5 2,20 ODD | LOSS |
| FROSINONE-EMPOLI | HOME AH -0,5 1,91 ODD | LOSS | |
| 4,20 ODD | LOSS | ||
| 19.02.2026 | JAGIELLONIA-FIORENTINA | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| KUPS-LECH POZNAN | AWAY AH -1,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,72 ODD | WIN | ||
| 17.02.2026 | BENFICA-REAL MADRID | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| DORTMUND-ATALANTA | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,62 OD | WIN | ||
| 15.02.2026 | PARMA-VERONA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| AVELINO-PESCARA | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSS | |
| 4,61 ODD | LOSS | ||
| 14.02.2026 | PORTSMOUTH-SHEFFIELD UTD | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| PARIS FC-LENS | AWAY AH -0,75 2,20 ODD | WIN | |
| 4,84 ODD | WIN | ||
| 13.02.2026 | SANTA CLARA-BENFICA | AWAY AH -1 2,05 ODD | DRAW |
| NURNBERG-KARLSRUHER | HOME AH -1,25 2,42 ODD | WIN | |
| 2,42 ODD | WIN | ||
| 11.02.2026 | AVELLINO-FROSINONE | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| CHARLTON-STOKE | HOME AH -0,25 2,35 ODD | WIN | |
| 5,05 ODD | WIN | ||
| 10.02.2026 | PADOVA-CARRARESE | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | LOSS |
| SAMPDORIA-PALERMO | AWAY AH -0,25 2,15 ODD | LOSS | |
| 5,16 ODD | LOSS | ||
| 09.02.2026 | PIAST GLIWICE-WISLA PLOCK | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN |
| KAYSERISPOR-KOCAELISPOR | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 4,51 ODD | WIN | ||
| 08.02.2026 | SASSUOLO-INTER | AWAY AH -1,5 2,30 ODD | WIN |
| LE HAVRE-STRASBOURG | AWAY AH -0,5 1,90 ODD | LOSS | |
| 4,37 ODD | LOSS | ||
| 07.02.2026 | ARSENAL-SUNDERLAND | HOME AH -1,75 2,05 ODD | WIN |
| WOLVES-CHELSEA | AWAY AH -1 2,03 ODD | WIN | |
| 4,16 ODD | WIN | ||
| 06.02.2026 | OSS-VITESSE | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| LEGANES-GRANADA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 5,06 ODD | WIN | ||
| 04.02.2026 | RANGERS-KILMARNOCK | HOME AH -2 2,25 ODD | WIN |
| LYON-LAVAL | HOME AH -2 2,05 ODD | DRAW | |
| 2,25 ODD | WIN | ||
| 03.02.2026 | BURTON-DONCASTER | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN |
| SHEFFIELD UTD-OXFORD UTD | HOME AH -1,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,83 ODD | WIN | ||
| 01.02.2026 | WISLA PLOCK-RAKOW | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | LOSS |
| CELTIC-FALKIRK | HOME AH -1,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,51 ODD | LOSS | ||
| 31.01.2026 | SUDTIROL-CATANZARO | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| AZ ALKMAAR-NIJMEGEN | HOME AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| 4,19 ODD | LOSS | ||
| 30.01.2026 | LAVAL-PAU FC | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN |
| LAZIO-GENOA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 4,72 ODD | WIN | ||
| 29.01.2026 | LILLE-FREIBURG | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN |
| NOTTINGHAM-FERENCVAROS | HOME AH -1,5 2,50 ODD | WIN | |
| 4,87 ODD | WIN | ||
| 28.01.2026 | MONACO-JUVENTUS | AWAY AH -0,5 2,00 ODD | LOSS |
| DORTMUND-INTER | AWAY AH -0,5 2,45 ODD | WIN | |
| 4,90 ODD | LOSS | ||
| 25.01.2026 | ATALANTA-PARMA | HOME AH -1,5 2,05 ODD | WIN |
| TELSTAR-AZ ALKMAAR | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 4,40 ODD | WIN | ||
| 24.01.2026 | HULL-SWANSEA | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| JUVE STABIA-ENTELLA | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| 4,40 ODD | WIN | ||
| 23.01.2026 | INTER-PISA | HOME AH -1,75 2,03 ODD | WIN |
| CARRARESE-EMPOLI | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN | |
| 4,66 ODD | WIN | ||
| 22.01.2026 | CELTA-LILLE | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| BOLOGNA-CELTIC | HOME AH -1 2,15 ODD | LOSS | |
| 4,83 ODD | LOSS | ||
| 20.01.2026 | CHARLTON-DERBY | AWAY AH 0 2,05 ODD | WIN |
| WEST BROM-NORWICH | AWAY AH 0 2,60 ODD | WIN | |
| 5,33 ODD | WIN | ||
| 18.01.2026 | STUTTGART-UNION BERLIN | HOME AH -1 2,03 ODD | LOSS |
| BOLOGNA-FIORENTINA | HOME AH -0,5 2,38 ODD | LOSS | |
| 4,83 ODD | LOSS | ||
| 17.01.2026 | KOLN-MAINZ | HOME AH -0,5 2,10 ODD | WIN |
| REGGIANA-CESENA | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| 4,30 ODD | WIN | ||
| 16.01.2026 | ANNECY – AMIENS | HOME AH -1 2,30 ODD | WIN |
| PSG-LILLE | HOME AH -1,75 1,98 ODD | WIN | |
| 4,55 ODD | WIN | ||
| 14.01.2026 | HOFFENHEIM-M’GLADBACH | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN |
| OMONIA-AEK LARNACA | HOME AH -0,5 2,40 ODD | WIN | |
| 4,68 ODD | WIN | ||
| 13.01.2026 | AL FATEH-AL RIYADH | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN |
| LEONESA-ATH BILBAO | AWAY AH -1,25 2,25 ODD | LOSS | |
| 4,27 ODD | LOSS | ||
| 11.01.2026 | MANTOVA-PALERMO | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | LOSS |
| VERONA-LAZIO | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN | |
| 4,48 ODD | LOSS | ||
| 10.01.2026 | GIRONA-OSASUNA | HOME AH -0,5 2,50 ODD | WIN |
| ISTRES-LAVAL | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| 5,12 ODD | WIN | ||
| 07.01.2026 | PARMA-INTER | AWAY AH -1,5 1,95 ODD | WIN |
| FULHAM-CHELSEA | HOME AH 0 2,68 ODD | WIN | |
| 5,22 ODD | WIN | ||
| 04.01.2026 | FULHAM-LIVERPOOL | AWAY AH -0,75 2,10 ODD | LOSS |
| LAZIO-NAPOLI | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 4,51 ODD | LOSS | ||
| 03.01.2026 | FALKIRK-ABERDEEN | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| ESTRELA-BRAGA | AWAY AH -1 2,35 ODD | LOSS | |
| 5,05 ODD | LOSS | ||
| 01.01.2026 | WATFORD-BIRMINGHAM | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| PRESTON-SHEFFIELD WED | HOME AH -1,25 2,20 ODD | WIN | |
| 4,95 ODD | WIN | ||
| 30.12.2025 | NOTTINGHAM – EVERTON | AWAY AH 0 2,60 ODD | WIN |
| UGANDA-NIGERIA | AWAY AH -0,5 1,70 ODD | WIN | |
| 4,42 ODD | WIN | ||
| 29.12.2025 | MILLWALL-BRISTOL CITY | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN |
| WREXHAM-PRESTON | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN | |
| 4,71 ODD | WIN | ||
| 28.12.2025 | MILAN-VERONA | HOME AH -1,5 2,10 ODD | WIN |
| BOLOGNA-SASSUOLO | HOME AH -0,75 2,25 ODD | LOSS | |
| 4,72 ODD | LOSS | ||
| 27.12.2025 | GENT-WESTERLO | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN |
| SAMPDORIA-REGGIANA | HOME AH -0,5 1,80 ODD | WIN | |
| 4,41 ODD | WIN | ||
| 26.12.2025 | ST.LIEGE-ST.TRUIDEN | AWAY AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| BLACKPOOL-DONCASTER | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 4,61 ODD | WIN | ||
| 22.12.2025 | EGYPT-ZIMBABWE | HOME AH -1,5 2,10 ODD | LOSS |
| JONG AJAX-WAALWIJK | AWAY AH -1,25 2,42 ODD | WIN | |
| 5,08 ODD | LOSS | ||
| 21.12.2025 | MIRANDES-CORDOBA | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| GIRONA-ATL MADRID | AWAY AH -1 2,25 ODD | WIN | |
| 4,83 ODD | WIN | ||
| 20.12.2025 | STUTTGART-HOFFENHEIM | HOME AH -0,5 1,95 ODD | LOSS |
| KAISERSLAUTERN-MAGDEBURG | HOME AH -0,5 2,45 ODD | LOSS | |
| 4,77 ODD | LOSS | ||
| 19.12.2025 | EIBAR-VALLADOLID | HOME AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| EINDHOVEN-JONG AZ | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 4,83 ODD | WIN | ||
| 18.12.2025 | LEGIA-LINCOLN RED IMPS | HOME AH -2 2,30 ODD | WIN |
| DYN KYIV-NOAH | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | |
| 4,60 ODD | WIN | ||
| 14.12.2025 | MILAN-SASSUOLO | HOME AH -1,5 2,38 ODD | LOSS |
| FREIBURG-DORTMUND | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| 4,64 ODD | LOSS | ||
| 13.12.2025 | RIO AVE-GUIMARAES | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| JUVE STABIA-EMPOLI | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | |
| 4,84 ODD | WIN | ||
| 12.12.2025 | WILLEM II-CAMBUUR | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS |
| REAL SOCIEDAD-GIRONA | HOME AH -0,5 1,80 ODD | LOSS | |
| 4,05 ODD | LOSS | ||
| 11.12.2025 | RIJEKA-CELJE | HOME AH -1 2,50 ODD | WIN |
| DRITA-AZ ALKMAAR | AWAY AH -1,25 1,83 ODD | WIN | |
| 4,57 ODD | WIN | ||
| 10.12.2025 | BENFICA-NAPOLI | HOME AH 0 1,98 ODD | WIN |
| REAL M-MAN CITY | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,15 ODD | WIN | ||
| 09.12.2025 | CHARLTON-MIDDLESBROUGH | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | WIN |
| PSV-ATL.MADRID | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 5,16 ODD | WIN | ||
| 07.12.2025 | CREMONESE-LECCE | HOME AH -0,5 2,38 ODD | WIN |
| DORTMUND-HOFFENHEIM | HOME AH -1 2,03 ODD | WIN | |
| 4,83 ODD | WIN | ||
| 06.12.2025 | EVERTON-NOTTINGHAM | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| PRESTON-WREXHAM | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS | |
| 4,61 ODD | LOSS | ||
| 05.12.2025 | DUSSELDORF-SCHALKE | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| LILLE-MARSEILLE | HOME AH -0,5 2,38 ODD | WIN | |
| 5,23 ODD | WIN | ||
| 03.12.2025 | BRIGHTON-ASTON VILLA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS |
| FALKIRK-MOTHERWELL | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | LOSS | |
| 4,83 ODD | LOSS | ||
| 30.11.2025 | LORIENT-NICE | HOME AH -0,5 2,35 ODD | WIN |
| HAUGESUND-BRYNE | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| 4,58 ODD | WIN | ||
| 29.11.2025 | BRENTFORD-BURNLEY | HOME AH -1,5 2,30 ODD | WIN |
| SHEFFIELD WED-PRESTON | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,83 ODD | WIN | ||
| 28.11.2025 | RADOMIAK RADOM-GORNIK ZABRZE | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN |
| GIJON-ANDORRA | HOME AH -0,5 1,85 ODD | LOSS | |
| 4,25 ODD | LOSS | ||
| 27.11.2025 | RAKOW-RAPID WIENNA | HOME AH -1 2,30 ODD | WIN |
| OMONIA-DYN.KYIV | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| 4,48 ODD | WIN | ||
| 26.11.2025 | WREXHAM-BRSITOL CITY | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN |
| SHEFFIELD UTD-PORTSMOUTH | HOME AH -1 2,15 ODD | WIN | |
| 5,26 ODD | WIN | ||
| 25.11.2025 | DORTMUND-VILLARREAL | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN |
| AJAX-BENFICA | AWAY AH -1 2,68 ODD | WIN | |
| 5,22 ODD | WIN | ||
| 23.11.2025 | LEEDS-ASTON VILLA | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| AUXERRE-LYON | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| 4,38 ODD | LOSS | ||
| 22.11.2025 | LENS-STRASBOURG | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| FULHAM-SUNDERLAND | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN | |
| 4,30 ODD | WIN | ||
| 21.11.2025 | PUSZCZA-LEGNICA | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| FC ARGES-UNIV. CRAIOVA | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,62 ODD | WIN | ||
| 16.11.2025 | GIJON-EIBAR | HOME AH -0,5 2,55 ODD | LOSS |
| UKRAINE-ICELAND | HOME AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| 4,97 ODD | LOSS | ||
| 15.11.2025 | MK DONS-SALFORD | HOME AH -0,5 2,05 ODD | WIN |
| BURTON-BLACKPOOL | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 4,40 ODD | WIN | ||
| 14.11.2025 | LUXEMBOURG-GERMANY | AWAY AH -2,5 1,98 ODD | LOSS |
| VALLADOLID-LAS PALMAS | HOME AH -0,5 2,50 ODD | LOSS | |
| 4,95 ODD | LOSS | ||
| 13.11.2025 | AZERBAIJAN-ICELAND | AWAY AH -1 2,08 ODD | WIN |
| FRANCE-UKRAINE | HOME AH -2,5 2,20 ODD | WIN | |
| 4,57 ODD | WIN | ||
| 09.11.2025 | METZ-NICE | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | LOSS |
| NOTTINGHAM-LEEDS | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN | |
| 4,95 ODD | LOSS | ||
| 08.11.2025 | CHARLEROI-WESTERLO | HOME AH -0,5 2,00 ODD | WIN |
| SOUTHAMPTON-SHEFFIELD WED | HOME AH -1,5 2,25 ODD | WIN | |
| 4,50 ODD | WIN | ||
| 07.11.2025 | JONG UTRECHT-EMMEN | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| VITESSE-CAMBUUR | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,62 ODD | WIN | ||
| 06.11.2025 | STUTTGART-FEYENOORD | HOME AH -1 2,10 ODD | WIN |
| BASEL-FCSB | HOME AH -1 2,10 ODD | WIN | |
| 4,41 ODD | WIN | ||
| 05.11.2025 | BENFICA-BAYER L | HOME AH -0,5 1,90 ODD | LOSS |
| MARSEILLE-ATALANTA | HOME AH -0,5 2,25 ODD | LOSS | |
| 4,27 ODD | LOSS | ||
| 04.11.2025 | TOTTENHAM-COPENHAGEN | HOME AH -1 1,80 ODD | WIN |
| CHARLTON-WEST BROM | HOME AH -0,5 2,55 ODD | WIN | |
| 4,59 ODD | WIN | ||
| 03.11.2025 | PAU FC-TROYES | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | LOSS |
| LECHIA GDANSK-RADOMIAK RADOM | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSS | |
| 4,61 ODD | LOSS | ||
| 02.11.2025 | RAPID WIEN-STURM GRAZ | HOME AH -0,5 2,45 ODD | WIN |
| PARMA-BOLOGNA | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| 4,77 ODD | WIN | ||
| 01.11.2025 | CHARLTON-SWANSEA | HOME AH -0,5 2,10 ODD | LOSS |
| REIMS-DUNKERQUE | HOME AH -0,5 2,05 ODD | LOSS | |
| 4,30 ODD | LOSS | ||
| 31.10.2025 | DEN BOSCH-GRAAFSCHAP | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| WREXHAM-COVENTRY | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | LOSS | |
| 4,51 ODD | LOSS | ||
| 29.10.2025 | STRASBOURG-AUXERRE | HOME AH -1 2,10 ODD | WIN |
| WOLVES-CHELSEA | AWAY AH -0,5 1,95 ODD | WIN | |
| 4,09 ODD | WIN | ||
| 27.10.2025 | BETIS-ATL MADRID | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | WIN |
| BROMMAPOJKARNA-GAIS | AWAY AH -0,5 2,10 ODD | WIN | |
| 4,51 ODD | WIN | ||
| 26.10.2025 | STURM GRAZ-WOLFSBERGER | HOME AH -0,5 2,40 ODD | LOSS |
| VERONA-CAGLIARI | HOME AH -0,5 1,95 ODD | LOSS | |
| 4,68 ODD | LOSS | ||
| 25.10.2025 | EINTRACHT-ST. PAULI | HOME AH -1 2,05 ODD | WIN |
| SWANSEA-NORWICH | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 4,40 ODD | WIN | ||
| 24.10.2025 | WERDER-UNION BERLIN | HOME AH -0,5 2,30 ODD | WIN |
| JONG AJAX-FC EMMEN | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN | |
| 5,40 ODD | WIN | ||
| 23.10.2025 | LILLE-PAOK | HOME AH -1,5 2,38 ODD | LOSS |
| CELTIC-STURM GRAZ | HOME AH -1,5 2,05 ODD | LOSS | |
| 4,87 ODD | LOSS | ||
| 22.10.2025 | ATALANTA-SLAVIA PRAGUE | HOME AH -1,75 2,08 ODD | LOSS |
| SPORTING-MARSEILLE | HOME AH -0,5 2,15 ODD | WIN | |
| 4,47 ODD | LOSS | ||
| 21.10.2025 | ARSENAL-ATL MADRID | HOME AH -1,5 2,50 ODD | WIN |
| NEWCASTLE-BENFICA | HOME AH -1 2,05 ODD | WIN | |
| 5,12 ODD | WIN | ||
| 20.10.2025 | JONG AZ-WILLEM II | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | LOSS |
| GOTEBORG-MJALLBY | HOME AH 0 2,15 ODD | LOSS | |
| 4,73 ODD | LOSS | ||
| 19.10.2025 | COMO-JUVENTUS | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | LOSS |
| BRONDBY-AARHUS | HOME AH -0,5 2,30 ODD | LOSS | |
| 5,52 ODD | LOSS | ||
| 18.10.2025 | RIZESPOR-TRABZONSPOR | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | WIN |
| SOGNDAL-START | AWAY AH -0,5 2,15 ODD | LOSS | |
| 4,94 ODD | LOSS | ||
| 17.10.2025 | UNION BERLIN-M’GLADBACH | HOME AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| KOGE-KOLDING | HOME AH +0,5 2,30 ODD | WIN | |
| 5,06 ODD | WIN | ||
| 12.10.2025 | GEFLE-NORDIC UTD | AWAY AH -0,5 2,25 ODD | WIN |
| SEONGNAM-INCHEON | AWAY AH -0,5 2,30 ODD | LOSS | |
| 5,17 ODD | LOSS | ||
| 11.10.2025 | BARRY-CAERNARFON | AWAY AH -0,5 2,28 ODD | LOSS |
| IRAQ-INDONESIA | HOME AH -0,5 1,90 ODD | WIN | |
| 4,33 ODD | LOSS | ||
| 10.10.2025 | ICELAND-UKRAINE | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | WIN |
| KOSOVO-SLOVENIA | HOME AH -0,5 2,30 ODD | LOSS | |
| 5,52 ODD | LOSS | ||
| 09.10.2025 | CZECH-CROATIA | AWAY AH -0,5 2,40 ODD | LOSS |
| SCOTLAND-GREECE | HOME AH 0 1,95 ODD | WIN | |
| 4,68 ODD | LOSS | ||
| 05.10.2025 | ALTACH-STURM GRAZ | AWAY AH -0,5 2,20 ODD | WIN |
| SIRIUS-MALMO | AWAY AH -0,5 2,25 OODD | LOSS | |
| 4,95 ODD | LOSS | ||
